| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33150 | 2.63% | 1288.74 | 39007.1 | 0 | 0 | 0 |
| MSB | 14150 | 4.81% | 406.34 | 28997.1 | 0 | 0 | 0 |
| TPB | 14750 | 3.51% | 409.77 | 28156.8 | 0 | 0 | 0 |
| VPB | 27800 | -0.71% | 725.11 | 26013.6 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 11700 | 0.43% | 281.69 | 24146.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33150 | 2.63% | 1288.74 | 39007.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIC | 236000 | -3.2% | 731.07 | 3054.2 | 0 | 0 | 0 |
| VPB | 27800 | -0.71% | 725.11 | 26013.6 | 0 | 0 | 0 |
| HDB | 28000 | 1.63% | 580.12 | 20648.3 | 0 | 0 | 0 |
| VHM | 68200 | -1.73% | 462.99 | 6719.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVN | 25000 | 38.12% | 1.17 | 46.1 | 0 | 0 | 0 |
| HEJ | 13100 | 14.91% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GVT | 83700 | 14.66% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPB | 20400 | 14.61% | 0.02 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 800 | 14.29% | 0.02 | 30.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB | 584800 | -15% | 0.12 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| LAW | 18800 | -14.93% | 0.07 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 54200 | -14.91% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VDN | 40100 | -14.86% | 0.02 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| TNP | 19600 | -14.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB | 584800 | -15% | 0.12 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| LAW | 18800 | -14.93% | 0.07 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 54200 | -14.91% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VDN | 40100 | -14.86% | 0.02 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| TNP | 19600 | -14.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB | 584800 | -15% | 0.12 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| LAW | 18800 | -14.93% | 0.07 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 54200 | -14.91% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VDN | 40100 | -14.86% | 0.02 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| TNP | 19600 | -14.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities