Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 14650 | 0.34% | 1175.61 | 80136 | 8.76 | 123.05 | -114.29 |
VPB | 23350 | 3.78% | 1710.59 | 73950.9 | 315.45 | 96.49 | 218.96 |
VIX | 21650 | 4.84% | 1393.99 | 64590.1 | 12.51 | 250.95 | -238.44 |
VND | 19550 | 2.36% | 889.66 | 45145.6 | 72.1 | 17.16 | 54.94 |
SSI | 32250 | 0.78% | 1420.32 | 43849.4 | 201.38 | 98.65 | 102.73 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPB | 23350 | 3.78% | 1710.59 | 73950.9 | 315.45 | 96.49 | 218.96 |
SSI | 32250 | 0.78% | 1420.32 | 43849.4 | 201.38 | 98.65 | 102.73 |
VIX | 21650 | 4.84% | 1393.99 | 64590.1 | 12.51 | 250.95 | -238.44 |
SHB | 14650 | 0.34% | 1175.61 | 80136 | 8.76 | 123.05 | -114.29 |
HPG | 26400 | -0.19% | 1146.23 | 43124 | 63.52 | 127.98 | -64.46 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCB | 900 | 28.57% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
PAI | 11500 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TMG | 65300 | 14.96% | 0.04 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
VCW | 42400 | 14.91% | 0.47 | 11.1 | 0 | 0 | 0 |
CNN | 37900 | 14.85% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC1 | 6800 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
YTC | 39400 | -14.9% | 0.14 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
SDK | 22300 | -14.89% | 0.06 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
DVT | 11800 | -14.49% | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H11 | 6300 | -13.7% | 0.02 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT | 157500 | 4.3% | 145.71 | 944 | 367.83 | 35.5 | 332.34 |
VPB | 23350 | 3.78% | 1710.59 | 73950.9 | 315.45 | 96.49 | 218.96 |
HDB | 26500 | 4.13% | 919.54 | 35013.7 | 181.98 | 69.59 | 112.39 |
VNM | 61700 | 2.49% | 561.14 | 9228.6 | 135.21 | 29.44 | 105.77 |
SSI | 32250 | 0.78% | 1420.32 | 43849.4 | 201.38 | 98.65 | 102.73 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 21650 | 4.84% | 1393.99 | 64590.1 | 12.51 | 250.95 | -238.44 |
SHB | 14650 | 0.34% | 1175.61 | 80136 | 8.76 | 123.05 | -114.29 |
VHM | 92200 | -3.46% | 403.9 | 4318.5 | 48.81 | 157.23 | -108.42 |
DIG | 20300 | -0.98% | 604.91 | 29350.1 | 1.92 | 84.66 | -82.74 |
CEO | 22000 | -1.79% | 602.3 | 27018.7 | 4.22 | 86.51 | -82.28 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities