| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15850 | -0.63% | 377.39 | 23747.4 | 2.05 | 19.39 | -17.34 | 
| SSI | 33000 | 1.54% | 777.54 | 23633.7 | 61.45 | 63.08 | -1.63 | 
| VIX | 26250 | 0.77% | 513.67 | 19614.4 | 214.07 | 4.63 | 209.44 | 
| MBB | 23450 | 1.52% | 273.3 | 11616.1 | 101.63 | 18.16 | 83.47 | 
| HPG | 26050 | 0% | 261.95 | 10010.1 | 11.66 | 18.43 | -6.77 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 33000 | 1.54% | 777.54 | 23633.7 | 61.45 | 63.08 | -1.63 | 
| VIX | 26250 | 0.77% | 513.67 | 19614.4 | 214.07 | 4.63 | 209.44 | 
| SHB | 15850 | -0.63% | 377.39 | 23747.4 | 2.05 | 19.39 | -17.34 | 
| FPT | 103300 | -1.62% | 361.24 | 3485.5 | 75.02 | 74.95 | 0.06 | 
| HDB | 30050 | -1.64% | 284.6 | 9348.4 | 6.35 | 52.83 | -46.48 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTD | 90000 | 15.24% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| PBT | 14600 | 14.96% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 
| NVP | 33300 | 14.83% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| TLI | 6200 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| RGG | 28000 | 14.75% | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THW | 17900 | -14.76% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 
| FGL | 6800 | -13.92% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 
| LLM | 16000 | -13.51% | 0.11 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 
| VNA | 15800 | -13.19% | 0.02 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 
| L12 | 3300 | -13.16% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 26250 | 0.77% | 513.67 | 19614.4 | 214.07 | 4.63 | 209.44 | 
| MBB | 23450 | 1.52% | 273.3 | 11616.1 | 101.63 | 18.16 | 83.47 | 
| SHS | 21100 | 1.44% | 206.2 | 9755.5 | 58.43 | 9.97 | 48.46 | 
| ACB | 25600 | 0.59% | 128.76 | 5029.8 | 43.29 | 6.18 | 37.11 | 
| CII | 21950 | -2.01% | 184.15 | 8303.8 | 45.91 | 14.04 | 31.87 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH | 181200 | 5.66% | 171.43 | 942.1 | 0.09 | 56.52 | -56.42 | 
| HDB | 30050 | -1.64% | 284.6 | 9348.4 | 6.35 | 52.83 | -46.48 | 
| CEO | 22900 | 0% | 183.83 | 7999 | 0.5 | 30.35 | -29.86 | 
| STB | 52400 | 0.19% | 270.75 | 5150.4 | 18.07 | 42.44 | -24.37 | 
| MWG | 80000 | -1.23% | 252.92 | 3145.3 | 27.61 | 49.97 | -22.36 | 



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ,  Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities