Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 34000 | 6.25% | 2062.12 | 62122.9 | 484.1 | 80.84 | 403.26 |
VND | 21150 | 6.82% | 1278.52 | 61884.3 | 59.69 | 33.03 | 26.66 |
SHB | 15050 | 0% | 893.8 | 59211.8 | 11.11 | 85.2 | -74.09 |
VPB | 24050 | 2.34% | 1304.41 | 54483.1 | 242.74 | 17.63 | 225.11 |
HPG | 26050 | 0.19% | 1329.79 | 51078.4 | 25.94 | 482.94 | -457 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 34000 | 6.25% | 2062.12 | 62122.9 | 484.1 | 80.84 | 403.26 |
HPG | 26050 | 0.19% | 1329.79 | 51078.4 | 25.94 | 482.94 | -457 |
VPB | 24050 | 2.34% | 1304.41 | 54483.1 | 242.74 | 17.63 | 225.11 |
VND | 21150 | 6.82% | 1278.52 | 61884.3 | 59.69 | 33.03 | 26.66 |
VCI | 43050 | 3.73% | 1110.23 | 26119.6 | 82.21 | 61.69 | 20.52 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCT | 700 | 16.67% | 0.19 | 280.1 | 0 | 0 | 0 |
LUT | 700 | 16.67% | 0.09 | 130.2 | 0 | 0 | 0 |
PVH | 700 | 16.67% | 0.07 | 113 | 0 | 0 | 0 |
LCS | 700 | 16.67% | 0.04 | 58.3 | 0 | 0 | 0 |
CAD | 700 | 16.67% | 0.01 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI | 5200 | -39.53% | 0.02 | 3 | 0 | 0 | 0 |
G20 | 500 | -16.67% | 0.08 | 139.3 | 0 | 0 | 0 |
KHD | 8500 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VXB | 16700 | -14.8% | 0.02 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
DNT | 30000 | -14.77% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 34000 | 6.25% | 2062.12 | 62122.9 | 484.1 | 80.84 | 403.26 |
VPB | 24050 | 2.34% | 1304.41 | 54483.1 | 242.74 | 17.63 | 225.11 |
VCG | 25700 | 6.86% | 762.37 | 29996.4 | 187.2 | 27.2 | 159.99 |
HDB | 28250 | 2.36% | 577.73 | 20693.8 | 124.23 | 18.75 | 105.47 |
VJC | 121900 | 6.93% | 382.3 | 3280.8 | 115.88 | 21.16 | 94.72 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 26050 | 0.19% | 1329.79 | 51078.4 | 25.94 | 482.94 | -457 |
FPT | 110700 | -0.36% | 568.94 | 5137 | 12.51 | 234.79 | -222.28 |
MSN | 75800 | -0.26% | 660.2 | 8684.8 | 14.14 | 139.12 | -124.98 |
VHC | 58100 | -0.17% | 224.17 | 3823.1 | 14.73 | 127.52 | -112.79 |
VCB | 62000 | -0.16% | 309.01 | 4978.4 | 17.93 | 114.12 | -96.19 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities