| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15000 | -2.6% | 1224.35 | 81378.1 | 1.5 | 7.34 | -5.84 |
| CII | 19800 | 6.74% | 760.67 | 38764.1 | 35.78 | 37.36 | -1.57 |
| VIX | 18200 | 0.83% | 500.19 | 27768.3 | 18.1 | 9.57 | 8.52 |
| NVL | 17150 | 2.08% | 401.25 | 23461.1 | 32.17 | 47.4 | -15.23 |
| SHS | 18100 | 1.12% | 388.03 | 21755.5 | 0.02 | 0.3 | -0.28 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15000 | -2.6% | 1224.35 | 81378.1 | 1.5 | 7.34 | -5.84 |
| CII | 19800 | 6.74% | 760.67 | 38764.1 | 35.78 | 37.36 | -1.57 |
| VIX | 18200 | 0.83% | 500.19 | 27768.3 | 18.1 | 9.57 | 8.52 |
| HPG | 27950 | -0.18% | 499.94 | 17879.5 | 57.13 | 12.43 | 44.7 |
| SSI | 28600 | 0% | 499.09 | 17572.8 | 38.64 | 50.21 | -11.57 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMW | 16100 | 15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BVN | 27200 | 14.77% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 24900 | 14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BAL | 7800 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PLA | 5600 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L35 | 2700 | -40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NTF | 10800 | -14.96% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TTG | 12400 | -14.48% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| TID | 18500 | -14.35% | 0.57 | 30.4 | 0 | 0 | 0 |
| CT6 | 7300 | -14.12% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 158800 | 4.68% | 411.83 | 2676.6 | 89.66 | 26.07 | 63.6 |
| VNM | 62600 | -0.32% | 156.75 | 2508.6 | 65.52 | 11.61 | 53.91 |
| HPG | 27950 | -0.18% | 499.94 | 17879.5 | 57.13 | 12.43 | 44.7 |
| MBB | 26550 | -0.56% | 344.64 | 13065.8 | 54.22 | 22.5 | 31.72 |
| HCM | 25950 | 2.57% | 396.9 | 15439.6 | 35.08 | 3.95 | 31.13 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 59300 | -0.84% | 244.2 | 4121.8 | 19.38 | 86.69 | -67.31 |
| FPT | 76500 | -1.54% | 467.72 | 6116.1 | 10.41 | 60.62 | -50.21 |
| VPB | 27150 | -0.55% | 278.78 | 10340.6 | 26.54 | 75.31 | -48.77 |
| BID | 40400 | -0.98% | 195.38 | 4829.1 | 8.64 | 53.76 | -45.13 |
| VHM | 122000 | 0.74% | 321.82 | 2682.9 | 44.59 | 81.96 | -37.36 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities