| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13100 | 0.38% | 390.56 | 29565.3 | 3.94 | 48.59 | -44.65 |
| SHB | 11600 | -1.28% | 219.23 | 18830.9 | 15.63 | 39.02 | -23.39 |
| NVL | 13050 | 0.38% | 212.9 | 16019.9 | 5.06 | 48.6 | -43.54 |
| VCB | 59600 | 5.49% | 914.62 | 15447.2 | 227.73 | 40.72 | 187.01 |
| GEX | 22600 | 2.26% | 275.12 | 12115.8 | 15.2 | 50.12 | -34.92 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 59600 | 5.49% | 914.62 | 15447.2 | 227.73 | 40.72 | 187.01 |
| VIC | 219600 | -0.18% | 447 | 2030.7 | 134.41 | 97.82 | 36.59 |
| VHM | 146900 | -0.68% | 444.86 | 2981.6 | 27.79 | 231.51 | -203.72 |
| VIX | 13100 | 0.38% | 390.56 | 29565.3 | 3.94 | 48.59 | -44.65 |
| CTG | 31100 | 2.13% | 354.61 | 11341.1 | 53.73 | 46.39 | 7.34 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFF | 500 | 25% | 0.06 | 127.1 | 0 | 0 | 0 |
| LCM | 700 | 16.67% | 0.01 | 14.2 | 0 | 0 | 0 |
| PVH | 700 | 16.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VKC | 2300 | 15% | 1.56 | 681.4 | 0 | 0 | 0 |
| DVW | 56000 | 14.99% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM | 400 | -20% | 0.22 | 553.2 | 0 | 0 | 0 |
| BWA | 8100 | -14.74% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 13400 | -14.65% | 0.08 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| ATG | 7600 | -14.61% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| TTS | 6500 | -14.47% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 59600 | 5.49% | 914.62 | 15447.2 | 227.73 | 40.72 | 187.01 |
| FPT | 67000 | 0% | 214.98 | 3189.9 | 107.81 | 38.53 | 69.28 |
| VRE | 24800 | 2.06% | 162.98 | 6451.8 | 80.44 | 24.77 | 55.67 |
| FRT | 124400 | 6.96% | 129.01 | 1037.5 | 50.96 | 14.13 | 36.83 |
| VIC | 219600 | -0.18% | 447 | 2030.7 | 134.41 | 97.82 | 36.59 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 146900 | -0.68% | 444.86 | 2981.6 | 27.79 | 231.51 | -203.72 |
| TCB | 29250 | -0.17% | 180.59 | 6160 | 9.43 | 60.94 | -51.5 |
| VPB | 24950 | -0.2% | 156.95 | 6248.5 | 1.52 | 49.61 | -48.09 |
| VIX | 13100 | 0.38% | 390.56 | 29565.3 | 3.94 | 48.59 | -44.65 |
| NVL | 13050 | 0.38% | 212.9 | 16019.9 | 5.06 | 48.6 | -43.54 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities