| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 23000 | 4.07% | 1080.87 | 46844 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 11600 | 0% | 436.55 | 37765.8 | 0 | 0 | 0 |
| TCB | 33250 | 0.91% | 926.47 | 27899.8 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 12650 | -0.78% | 244.5 | 19201.7 | 0 | 0 | 0 |
| HPG | 20650 | -0.72% | 303.39 | 14623.9 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 23000 | 4.07% | 1080.87 | 46844 | 0 | 0 | 0 |
| TCB | 33250 | 0.91% | 926.47 | 27899.8 | 0 | 0 | 0 |
| VHM | 69100 | 5.66% | 777.87 | 11452.7 | 0 | 0 | 0 |
| SHB | 11600 | 0% | 436.55 | 37765.8 | 0 | 0 | 0 |
| BSR | 30400 | 1.33% | 409.87 | 13380 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM | 500 | 25% | 0.11 | 281.1 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 500 | 25% | 0.01 | 13.8 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 500 | 25% | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| PXI | 600 | 20% | 0.02 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| G20 | 600 | 20% | 0.01 | 12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUG | 18300 | -39% | 0.71 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| HKB | 300 | -25% | 0.07 | 218.4 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 300 | -25% | 0.01 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| PCC | 23800 | -15% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| KHX | 12500 | -14.97% | 0.02 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUG | 18300 | -39% | 0.71 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| HKB | 300 | -25% | 0.07 | 218.4 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 300 | -25% | 0.01 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| PCC | 23800 | -15% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| KHX | 12500 | -14.97% | 0.02 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUG | 18300 | -39% | 0.71 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| HKB | 300 | -25% | 0.07 | 218.4 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 300 | -25% | 0.01 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| PCC | 23800 | -15% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| KHX | 12500 | -14.97% | 0.02 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities