| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 26350 | 1.35% | 746.35 | 28358.8 | 99.75 | 232.22 | -132.46 |
| SHB | 13700 | -0.72% | 231.92 | 16897.3 | 2.03 | 1.56 | 0.47 |
| VIX | 17700 | -1.12% | 163.86 | 9221.7 | 0.68 | 23.82 | -23.13 |
| VND | 17700 | -1.39% | 125.91 | 7023.8 | 7.01 | 22.2 | -15.19 |
| FPT | 76400 | -0.13% | 515.87 | 6749.3 | 243.76 | 94.7 | 149.05 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 26350 | 1.35% | 746.35 | 28358.8 | 99.75 | 232.22 | -132.46 |
| FPT | 76400 | -0.13% | 515.87 | 6749.3 | 243.76 | 94.7 | 149.05 |
| STB | 68000 | 2.87% | 317.28 | 4713.9 | 10.35 | 40.48 | -30.13 |
| SHB | 13700 | -0.72% | 231.92 | 16897.3 | 2.03 | 1.56 | 0.47 |
| VIC | 198000 | 0.2% | 224.83 | 1143.6 | 99.68 | 48.98 | 50.7 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBD | 24900 | 31.05% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| TRS | 37700 | 14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VWS | 22600 | 14.72% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 800 | 14.29% | 0.49 | 614 | 0 | 0 | 0 |
| PTT | 10500 | 14.13% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEM | 9200 | -39.87% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 32300 | -15% | 0.04 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 215900 | -14.97% | 1.21 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 18200 | -14.95% | 0.04 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| UPH | 7600 | -14.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 76400 | -0.13% | 515.87 | 6749.3 | 243.76 | 94.7 | 149.05 |
| VIC | 198000 | 0.2% | 224.83 | 1143.6 | 99.68 | 48.98 | 50.7 |
| PLX | 41850 | 6.9% | 210.2 | 5053.2 | 21.93 | 2.43 | 19.5 |
| PVS | 39200 | 1.82% | 65.92 | 1675.3 | 13.34 | 2.33 | 11 |
| PVD | 30800 | 2.67% | 52.88 | 1708 | 3.98 | 1.16 | 2.82 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 26350 | 1.35% | 746.35 | 28358.8 | 99.75 | 232.22 | -132.46 |
| MWG | 77100 | -1.78% | 142.26 | 1837.8 | 18.02 | 66.12 | -48.1 |
| VPB | 26350 | -0.38% | 83.16 | 3152.8 | 0.56 | 44.07 | -43.51 |
| VCB | 62100 | 0.32% | 123.41 | 1983.5 | 3.24 | 41.84 | -38.6 |
| STB | 68000 | 2.87% | 317.28 | 4713.9 | 10.35 | 40.48 | -30.13 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities