| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14850 | -1% | 637.08 | 42562.2 | 2.68 | 7.8 | -5.12 |
| HPG | 28300 | 1.8% | 636.01 | 22563.8 | 176.59 | 34.49 | 142.1 |
| CII | 20000 | 1.01% | 353.63 | 17395.6 | 0.42 | 5.05 | -4.63 |
| VIX | 18050 | 0% | 290.47 | 15994.5 | 6.01 | 30.23 | -24.22 |
| NVL | 16900 | -1.74% | 256.31 | 15099.7 | 7.89 | 37.28 | -29.39 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14850 | -1% | 637.08 | 42562.2 | 2.68 | 7.8 | -5.12 |
| HPG | 28300 | 1.8% | 636.01 | 22563.8 | 176.59 | 34.49 | 142.1 |
| CII | 20000 | 1.01% | 353.63 | 17395.6 | 0.42 | 5.05 | -4.63 |
| SSI | 28550 | 0.53% | 296.09 | 10308.7 | 12.26 | 37.34 | -25.09 |
| VIX | 18050 | 0% | 290.47 | 15994.5 | 6.01 | 30.23 | -24.22 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHB | 30100 | 36.82% | 0.09 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TID | 21600 | 14.89% | 0.06 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 28600 | 14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TH1 | 3100 | 14.81% | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| DBM | 25800 | 14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L35 | 2300 | -14.81% | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| DNM | 10400 | -14.75% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BBH | 12800 | -14.67% | 0.04 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
| LG9 | 4300 | -14% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 22100 | -13.33% | 0.02 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28300 | 1.8% | 636.01 | 22563.8 | 176.59 | 34.49 | 142.1 |
| MBB | 26700 | 0.95% | 223.42 | 8384.1 | 81.68 | 27.55 | 54.13 |
| VIC | 163700 | 2.31% | 247.12 | 1499.8 | 64.46 | 25.54 | 38.92 |
| GMD | 73900 | 0.82% | 93.69 | 1258 | 58.87 | 24.74 | 34.13 |
| TCH | 17750 | 3.8% | 161.87 | 9277.3 | 35.99 | 4.98 | 31.01 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 76400 | 0.53% | 222.38 | 2897.1 | 4.17 | 74.41 | -70.24 |
| ACB | 24000 | 1.05% | 154.01 | 6425.9 | 0.25 | 32.09 | -31.83 |
| BID | 40350 | 0% | 111.82 | 2760.2 | 1.64 | 33.39 | -31.75 |
| NVL | 16900 | -1.74% | 256.31 | 15099.7 | 7.89 | 37.28 | -29.39 |
| VNM | 62200 | -0.96% | 129.29 | 2064.8 | 10.77 | 39.82 | -29.05 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities