| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 26250 | 0.96% | 1233.39 | 46895 | 712.72 | 802.55 | -89.82 |
| SHB | 13800 | 0% | 587.26 | 42763.3 | 35.48 | 2.3 | 33.17 |
| VIX | 17900 | 0% | 416.94 | 23370.3 | 5.91 | 27.26 | -21.35 |
| VIB | 16250 | 2.2% | 249.1 | 15461.2 | 3.99 | 30.1 | -26.11 |
| VND | 17800 | -0.84% | 228.57 | 12783 | 14.27 | 40.67 | -26.4 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 26250 | 0.96% | 1233.39 | 46895 | 712.72 | 802.55 | -89.82 |
| FPT | 76100 | -0.52% | 863.32 | 11304.7 | 445.66 | 188.71 | 256.95 |
| STB | 70400 | 6.51% | 741.37 | 10815.2 | 53.42 | 62 | -8.59 |
| SHB | 13800 | 0% | 587.26 | 42763.3 | 35.48 | 2.3 | 33.17 |
| VIC | 200200 | 1.32% | 497.15 | 2507.2 | 210.42 | 5079.01 | -4868.59 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBD | 24900 | 31.05% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| TMG | 64700 | 14.92% | 0.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| VWS | 22600 | 14.72% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 800 | 14.29% | 0.52 | 656.1 | 0 | 0 | 0 |
| BHP | 6500 | 14.04% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEM | 9200 | -39.87% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 32300 | -15% | 0.05 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 215900 | -14.97% | 1.99 | 9.2 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 18200 | -14.95% | 0.05 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
| TGP | 5700 | -14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 76100 | -0.52% | 863.32 | 11304.7 | 445.66 | 188.71 | 256.95 |
| SHB | 13800 | 0% | 587.26 | 42763.3 | 35.48 | 2.3 | 33.17 |
| PVS | 39000 | 1.3% | 102.29 | 2604.1 | 32.67 | 3.3 | 29.37 |
| PLX | 41850 | 6.9% | 267.32 | 6418 | 22.12 | 2.72 | 19.4 |
| VPI | 60400 | -0.17% | 87.54 | 1460.5 | 16.1 | 2.57 | 13.52 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 200200 | 1.32% | 497.15 | 2507.2 | 210.42 | 5079.01 | -4868.59 |
| MWG | 78400 | -0.13% | 334.77 | 4308.3 | 201.82 | 297.77 | -95.95 |
| ACB | 26250 | 0.96% | 1233.39 | 46895 | 712.72 | 802.55 | -89.82 |
| VPB | 26500 | 0.19% | 203.48 | 7702.4 | 19.07 | 101.24 | -82.17 |
| VHM | 150000 | 1.08% | 488.67 | 3277.3 | 110.51 | 190.85 | -80.34 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities