| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16000 | -1.23% | 589.93 | 36763.1 | 1.21 | 7.19 | -5.99 |
| VIX | 26500 | -2.03% | 502.5 | 19007.1 | 52.4 | 114.69 | -62.29 |
| SSI | 34600 | -0.86% | 549.98 | 15962.8 | 12.24 | 65.63 | -53.39 |
| HPG | 26150 | -0.57% | 397.92 | 15167.4 | 37.64 | 117.63 | -79.99 |
| CII | 23800 | 3.48% | 344.88 | 14646.3 | 8.62 | 51.14 | -42.52 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 208700 | 1.07% | 824.08 | 3941 | 137.28 | 96.22 | 41.06 |
| SHB | 16000 | -1.23% | 589.93 | 36763.1 | 1.21 | 7.19 | -5.99 |
| FPT | 101500 | 0.59% | 553.38 | 5499.8 | 134.16 | 125.02 | 9.15 |
| SSI | 34600 | -0.86% | 549.98 | 15962.8 | 12.24 | 65.63 | -53.39 |
| VIX | 26500 | -2.03% | 502.5 | 19007.1 | 52.4 | 114.69 | -62.29 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMT | 19500 | 39.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BQP | 16100 | 15% | 0.05 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| RGG | 37000 | 14.91% | 0.17 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| RBC | 7100 | 14.52% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| RIC | 10300 | 14.44% | 1.01 | 99.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH | 5600 | -35.63% | 0.3 | 55.5 | 0 | 0 | 0 |
| VBH | 10400 | -14.75% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| TV6 | 8100 | -14.74% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| ACS | 4700 | -14.55% | 0.02 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 7700 | -14.44% | 0.01 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 208700 | 1.07% | 824.08 | 3941 | 137.28 | 96.22 | 41.06 |
| VPI | 53000 | -2.03% | 189.95 | 3615.4 | 31.12 | 3.47 | 27.64 |
| VNM | 58200 | 0.34% | 91.53 | 1575.1 | 31.59 | 7.1 | 24.5 |
| GMD | 66700 | -0.45% | 88.29 | 1317.1 | 34.65 | 19.1 | 15.55 |
| SHS | 22800 | 0.88% | 267.39 | 11928.3 | 22.51 | 8.11 | 14.4 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 52100 | -2.62% | 313.19 | 5984 | 28.79 | 188.48 | -159.69 |
| VPB | 28500 | -2.56% | 292.76 | 10209.2 | 26.32 | 136.95 | -110.63 |
| CTG | 50300 | -1.95% | 243.63 | 4823.2 | 43.92 | 151.61 | -107.68 |
| HPG | 26150 | -0.57% | 397.92 | 15167.4 | 37.64 | 117.63 | -79.99 |
| VIX | 26500 | -2.03% | 502.5 | 19007.1 | 52.4 | 114.69 | -62.29 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities