| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 20100 | -2.9% | 377.18 | 18595.6 | 13.41 | 14.03 | -0.62 |
| VIX | 12500 | -1.19% | 176.51 | 14074.9 | 8.46 | 1.83 | 6.62 |
| TCB | 32500 | -2.26% | 355.07 | 10824.1 | 4.35 | 56.17 | -51.82 |
| VSC | 13600 | 2.64% | 143.17 | 10449.6 | 11.59 | 8.32 | 3.27 |
| NVL | 11050 | -6.75% | 113.89 | 10113.8 | 0.04 | 7.67 | -7.62 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 20100 | -2.9% | 377.18 | 18595.6 | 13.41 | 14.03 | -0.62 |
| TCB | 32500 | -2.26% | 355.07 | 10824.1 | 4.35 | 56.17 | -51.82 |
| VHM | 69700 | 0.87% | 296.51 | 4266.2 | 32.15 | 43.23 | -11.08 |
| VPB | 22600 | -1.74% | 201.88 | 8874.7 | 6.29 | 107.36 | -101.07 |
| FPT | 63100 | -2.47% | 195.48 | 3076.4 | 30.26 | 27.34 | 2.92 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHG | 700 | 16.67% | 0.08 | 112.5 | 0 | 0 | 0 |
| PAP | 32200 | 15% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| VFR | 10000 | 14.94% | 0.02 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| TRT | 8500 | 14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GTX | 18600 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEJ | 12500 | -14.97% | 0.03 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| HSM | 5700 | -14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BMK | 8600 | -14.85% | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| STH | 23800 | -14.7% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| SHC | 9900 | -14.66% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 77300 | 1.05% | 77.01 | 995.6 | 39.9 | 8.65 | 31.24 |
| MSR | 52300 | -3.51% | 65.75 | 1246.6 | 14.84 | 0 | 14.84 |
| GEX | 23600 | -1.67% | 71.92 | 3024.2 | 18.46 | 5.08 | 13.38 |
| DGW | 44500 | 0% | 39.09 | 884.7 | 15.61 | 3.35 | 12.26 |
| VNM | 59700 | -0.17% | 53.33 | 897.5 | 23.03 | 11.14 | 11.88 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 22600 | -1.74% | 201.88 | 8874.7 | 6.29 | 107.36 | -101.07 |
| BVH | 71500 | 3.92% | 135.64 | 1920.2 | 11.48 | 87.44 | -75.96 |
| TCB | 32500 | -2.26% | 355.07 | 10824.1 | 4.35 | 56.17 | -51.82 |
| PNJ | 30700 | -6.97% | 54.23 | 1766.4 | 5.98 | 54.23 | -48.25 |
| HDB | 27300 | -1.8% | 162.87 | 5907.5 | 2.65 | 43.91 | -41.26 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities