Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPB | 18200 | 0.83% | 1193.64 | 64648 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 13350 | -0.74% | 795.87 | 59670.7 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 12800 | -1.92% | 559.67 | 43199.4 | 0 | 0 | 0 |
CII | 14200 | 6.77% | 370.15 | 26701.8 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 24600 | -0.2% | 623.32 | 25291.5 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPB | 18200 | 0.83% | 1193.64 | 64648 | 0 | 0 | 0 |
FPT | 118200 | -2.31% | 1175.54 | 9916.7 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 13350 | -0.74% | 795.87 | 59670.7 | 0 | 0 | 0 |
VIC | 85600 | 7% | 774.78 | 9153.2 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 24600 | -0.2% | 623.32 | 25291.5 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTX | 18400 | 15% | 5.02 | 274.2 | 0 | 0 | 0 |
STH | 13800 | 15% | 1.99 | 148.6 | 0 | 0 | 0 |
PMW | 43700 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HMD | 23800 | 14.98% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
CCT | 15400 | 14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 22100 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VTQ | 14800 | -14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DKG | 7600 | -14.61% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
VUA | 13600 | -14.47% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
VHD | 7800 | -14.29% | 0.07 | 9.3 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 22100 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VTQ | 14800 | -14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DKG | 7600 | -14.61% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
VUA | 13600 | -14.47% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
VHD | 7800 | -14.29% | 0.07 | 9.3 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 22100 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VTQ | 14800 | -14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DKG | 7600 | -14.61% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
VUA | 13600 | -14.47% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
VHD | 7800 | -14.29% | 0.07 | 9.3 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities