| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15750 | -0.63% | 158.1 | 10023.5 | 2.42 | 9.58 | -7.16 |
| PVD | 25450 | 3.04% | 179.01 | 7101.1 | 30.14 | 8.64 | 21.5 |
| VIX | 26300 | 0.19% | 106.72 | 4040.9 | 8.02 | 1.19 | 6.83 |
| SSI | 34000 | -0.87% | 131.66 | 3870.2 | 0.47 | 14.48 | -14.01 |
| HDB | 29600 | -1.66% | 114.9 | 3859.6 | 2.23 | 46.77 | -44.54 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH | 196500 | 4.35% | 194.83 | 1011.6 | 0 | 48.8 | -48.8 |
| PVD | 25450 | 3.04% | 179.01 | 7101.1 | 30.14 | 8.64 | 21.5 |
| SHB | 15750 | -0.63% | 158.1 | 10023.5 | 2.42 | 9.58 | -7.16 |
| VIC | 202500 | -2.55% | 138.63 | 677.9 | 8.12 | 35 | -26.88 |
| SSI | 34000 | -0.87% | 131.66 | 3870.2 | 0.47 | 14.48 | -14.01 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKB | 600 | 20% | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| BII | 700 | 16.67% | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |
| POM | 2300 | 15% | 6.65 | 2932.5 | 0 | 0 | 0 |
| BQP | 18500 | 14.91% | 0.02 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| TS3 | 6200 | 14.81% | 0.15 | 24.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA1 | 34000 | -15% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VBH | 9100 | -14.95% | 0.02 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| HLB | 300000 | -14.53% | 0.18 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 600 | -14.29% | 0.02 | 22.7 | 0 | 0 | 0 |
| PXA | 600 | -14.29% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 101000 | 0.8% | 103.89 | 1033.3 | 34.96 | 9.72 | 25.24 |
| PVD | 25450 | 3.04% | 179.01 | 7101.1 | 30.14 | 8.64 | 21.5 |
| VJC | 177800 | -1.71% | 105.94 | 593.5 | 19.75 | 6.75 | 13 |
| VNM | 58300 | 0.52% | 27.25 | 469.9 | 13.78 | 4.38 | 9.4 |
| MSN | 78900 | 0.13% | 54.65 | 695 | 9.61 | 0.52 | 9.09 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH | 196500 | 4.35% | 194.83 | 1011.6 | 0 | 48.8 | -48.8 |
| HDB | 29600 | -1.66% | 114.9 | 3859.6 | 2.23 | 46.77 | -44.54 |
| CTG | 50400 | -1.37% | 48.65 | 959.3 | 0.06 | 27.74 | -27.68 |
| VIC | 202500 | -2.55% | 138.63 | 677.9 | 8.12 | 35 | -26.88 |
| VRE | 31050 | -2.97% | 87.02 | 2772.6 | 2.89 | 24.46 | -21.58 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities