| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 10450 | 0% | 295.01 | 28513 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 12700 | 0% | 339.18 | 26780.3 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 20000 | 2.3% | 502.46 | 25745 | 0 | 0 | 0 |
| NVL | 9980 | -3.11% | 210.97 | 21014.9 | 0 | 0 | 0 |
| HDB | 21800 | -1.58% | 434.5 | 20050.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 45000 | -1.53% | 707.16 | 15670.8 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 20000 | 2.3% | 502.46 | 25745 | 0 | 0 | 0 |
| HDB | 21800 | -1.58% | 434.5 | 20050.3 | 0 | 0 | 0 |
| VHM | 60400 | 0% | 371.01 | 6228.3 | 0 | 0 | 0 |
| VPB | 20500 | -1.91% | 352.98 | 17274.8 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFF | 400 | 33.33% | 0.27 | 687 | 0 | 0 | 0 |
| TA6 | 7500 | 27.12% | 0.01 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| LO5 | 500 | 25% | 0.01 | 18.6 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 500 | 25% | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| BHC | 600 | 20% | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKB | 300 | -25% | 0.07 | 222.2 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 300 | -25% | 0.06 | 199.2 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 300 | -25% | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| QBS | 400 | -20% | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 |
| LCM | 500 | -16.67% | 0.03 | 64.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKB | 300 | -25% | 0.07 | 222.2 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 300 | -25% | 0.06 | 199.2 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 300 | -25% | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| QBS | 400 | -20% | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 |
| LCM | 500 | -16.67% | 0.03 | 64.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKB | 300 | -25% | 0.07 | 222.2 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 300 | -25% | 0.06 | 199.2 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 300 | -25% | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| QBS | 400 | -20% | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 |
| LCM | 500 | -16.67% | 0.03 | 64.5 | 0 | 0 | 0 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities