| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12350 | -0.8% | 142.77 | 11427.8 | 0.65 | 48.14 | -47.49 |
| SHB | 11700 | -0.85% | 126 | 10738.5 | 1.56 | 6.72 | -5.16 |
| HPG | 20750 | -0.24% | 146.03 | 7021.9 | 15.64 | 50.4 | -34.76 |
| NVL | 13050 | 0.77% | 88.33 | 6809.8 | 5.77 | 8.3 | -2.53 |
| PNJ | 32300 | 5.04% | 216.8 | 6780.9 | 62.58 | 63.64 | -1.06 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 129100 | -0.69% | 218.32 | 1662.7 | 33.76 | 63.36 | -29.59 |
| PNJ | 32300 | 5.04% | 216.8 | 6780.9 | 62.58 | 63.64 | -1.06 |
| LPB | 54800 | 4.58% | 199.41 | 3624.1 | 60.68 | 10.9 | 49.78 |
| HPG | 20750 | -0.24% | 146.03 | 7021.9 | 15.64 | 50.4 | -34.76 |
| VIC | 211500 | -0.75% | 145.12 | 680.7 | 29.17 | 31.63 | -2.46 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSD | 4600 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PJS | 29200 | 14.96% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TH1 | 8500 | 14.86% | 0.23 | 27.5 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 20200 | 14.77% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| DTH | 16000 | 14.29% | 0.16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAT | 17000 | -15% | 0.02 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| SSG | 5800 | -14.71% | 0.06 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | 3000 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MTS | 8000 | -11.11% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EIC | 17900 | -10.5% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPB | 54800 | 4.58% | 199.41 | 3624.1 | 60.68 | 10.9 | 49.78 |
| FPT | 63200 | 0.48% | 106.49 | 1690.5 | 29.33 | 14.9 | 14.43 |
| MBB | 22050 | 0.68% | 113.42 | 5145.3 | 39.12 | 24.98 | 14.14 |
| HDB | 25650 | -0.77% | 96.37 | 3736.7 | 18.26 | 5.58 | 12.68 |
| STB | 74000 | 0.68% | 61.4 | 827.1 | 17.73 | 6.33 | 11.41 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12350 | -0.8% | 142.77 | 11427.8 | 0.65 | 48.14 | -47.49 |
| TCB | 28800 | 0.7% | 121.31 | 4207.4 | 5.46 | 46.62 | -41.16 |
| SSI | 22900 | 0.44% | 136.6 | 5936 | 1.55 | 38.76 | -37.21 |
| HPG | 20750 | -0.24% | 146.03 | 7021.9 | 15.64 | 50.4 | -34.76 |
| VHM | 129100 | -0.69% | 218.32 | 1662.7 | 33.76 | 63.36 | -29.59 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities