| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 13750 | -0.36% | 599.41 | 43742.1 | 1.67 | 7.58 | -5.9 |
| VIX | 17900 | 1.13% | 656.01 | 36602.1 | 8.35 | 42.82 | -34.47 |
| MSB | 14250 | -6.86% | 386.5 | 26544.6 | 14.76 | 102.59 | -87.84 |
| VND | 17550 | 4.15% | 346.01 | 19756.5 | 24.77 | 7.09 | 17.68 |
| ACB | 24900 | 0% | 395.92 | 15967.1 | 43.06 | 152.06 | -109 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 152000 | -2.56% | 709.24 | 4638.8 | 79.83 | 125.77 | -45.94 |
| VIX | 17900 | 1.13% | 656.01 | 36602.1 | 8.35 | 42.82 | -34.47 |
| SHB | 13750 | -0.36% | 599.41 | 43742.1 | 1.67 | 7.58 | -5.9 |
| VIC | 204900 | -3.03% | 433.71 | 2098.2 | 58.48 | 134.69 | -76.21 |
| FPT | 72900 | 1.82% | 413.69 | 5694.1 | 132.88 | 64.36 | 68.51 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTG | 14600 | 14.96% | 1.35 | 94.6 | 0 | 0 | 0 |
| ICC | 33200 | 14.88% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| FCS | 6200 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GND | 24400 | 14.55% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| TNV | 11300 | 14.14% | 0.17 | 15.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSD | 13800 | -40% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VHF | 1500 | -34.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BLN | 6900 | -14.81% | 0.01 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| CCS | 8100 | -14.74% | 0.02 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| CCP | 21500 | -14.68% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG | 79100 | 3.67% | 296.36 | 3799.4 | 129.62 | 41.09 | 88.54 |
| FPT | 72900 | 1.82% | 413.69 | 5694.1 | 132.88 | 64.36 | 68.51 |
| VCB | 62200 | 0.32% | 181.76 | 2924.3 | 55.42 | 9.47 | 45.95 |
| CEO | 16600 | 3.75% | 134.15 | 8137.4 | 29.96 | 0.8 | 29.16 |
| VND | 17550 | 4.15% | 346.01 | 19756.5 | 24.77 | 7.09 | 17.68 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 24900 | 0% | 395.92 | 15967.1 | 43.06 | 152.06 | -109 |
| BSR | 28600 | -3.87% | 261.84 | 9001.7 | 2.38 | 90.73 | -88.35 |
| MSB | 14250 | -6.86% | 386.5 | 26544.6 | 14.76 | 102.59 | -87.84 |
| VIC | 204900 | -3.03% | 433.71 | 2098.2 | 58.48 | 134.69 | -76.21 |
| CTG | 34550 | -0.72% | 201.28 | 5790 | 3.9 | 49.92 | -46.02 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities