| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 17950 | 5.9% | 896.39 | 50067.6 | 46.59 | 17.45 | 29.14 |
| HPG | 27850 | 3.92% | 1241.69 | 44843.4 | 261.31 | 41.38 | 219.94 |
| SHB | 14950 | 1.7% | 607.87 | 40607.3 | 6.84 | 1.77 | 5.06 |
| SSI | 28900 | 5.09% | 1109.03 | 38488.8 | 55.53 | 36.63 | 18.9 |
| NVL | 15750 | 6.78% | 451.74 | 29197.4 | 33.65 | 25.19 | 8.46 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 27850 | 3.92% | 1241.69 | 44843.4 | 261.31 | 41.38 | 219.94 |
| SSI | 28900 | 5.09% | 1109.03 | 38488.8 | 55.53 | 36.63 | 18.9 |
| VIX | 17950 | 5.9% | 896.39 | 50067.6 | 46.59 | 17.45 | 29.14 |
| SHB | 14950 | 1.7% | 607.87 | 40607.3 | 6.84 | 1.77 | 5.06 |
| FPT | 77800 | 5.14% | 607.2 | 7973.9 | 115.89 | 31.71 | 84.19 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBH | 19200 | 38.13% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PCF | 4600 | 15% | 0.16 | 34.2 | 0 | 0 | 0 |
| TNV | 18500 | 14.91% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DHN | 25500 | 14.86% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| SKN | 8500 | 14.86% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTG | 11900 | -15% | 0.47 | 34.5 | 0 | 0 | 0 |
| BAL | 6800 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| NTF | 16300 | -14.66% | 0.05 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| VDT | 10000 | -14.53% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 5400 | -14.29% | 0.01 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 27850 | 3.92% | 1241.69 | 44843.4 | 261.31 | 41.38 | 219.94 |
| FPT | 77800 | 5.14% | 607.2 | 7973.9 | 115.89 | 31.71 | 84.19 |
| GMD | 74000 | 2.92% | 139.14 | 1879.4 | 85.74 | 19.6 | 66.14 |
| TCB | 30200 | 5.23% | 316.42 | 10577.3 | 60.07 | 0 | 60.07 |
| TCH | 17250 | 6.81% | 203.05 | 11915.1 | 42.52 | 3.15 | 39.37 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB | 26300 | 2.73% | 472.39 | 17954.3 | 2.11 | 176.26 | -174.16 |
| VCB | 59400 | 2.41% | 397.72 | 6715 | 13.28 | 101.59 | -88.31 |
| MSN | 76800 | 2.26% | 391.61 | 5096.4 | 20.59 | 80.12 | -59.53 |
| MWG | 81100 | 3.97% | 516.77 | 6399.3 | 44.93 | 99.51 | -54.58 |
| VPB | 27100 | 4.03% | 420.51 | 15538.6 | 49.77 | 95.16 | -45.39 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities