| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 11750 | -5.62% | 557.4 | 45825.9 | 25.87 | 81 | -55.13 |
| SHB | 11450 | -2.97% | 521.78 | 45029 | 2.37 | 73.68 | -71.31 |
| NVL | 12700 | -1.93% | 252.86 | 19574.1 | 9 | 17.99 | -8.99 |
| DIG | 9690 | -5.92% | 191.52 | 19130.7 | 11.53 | 11.94 | -0.41 |
| ACB | 22300 | -0.89% | 425.23 | 18914.8 | 59.35 | 104.44 | -45.08 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 213500 | 0.19% | 620.91 | 2911.7 | 105.95 | 92.52 | 13.43 |
| VIX | 11750 | -5.62% | 557.4 | 45825.9 | 25.87 | 81 | -55.13 |
| SHB | 11450 | -2.97% | 521.78 | 45029 | 2.37 | 73.68 | -71.31 |
| MWG | 63300 | -6.91% | 506.23 | 7694.8 | 27.28 | 57.66 | -30.38 |
| VHM | 131000 | 0.77% | 486.74 | 3707.5 | 85.8 | 154.43 | -68.63 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNW | 20200 | 14.77% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| DTH | 16000 | 14.29% | 0.16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 19300 | 14.2% | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MLS | 16300 | 13.99% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| SDK | 10600 | 13.98% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAT | 17000 | -15% | 0.02 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| BSQ | 16000 | -13.51% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| HSM | 5800 | -13.43% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| MTS | 8000 | -11.11% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VC1 | 12600 | -10% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPB | 54000 | 3.05% | 304.52 | 5562.1 | 85.61 | 16.1 | 69.51 |
| MBB | 21650 | -1.14% | 302.44 | 13775.2 | 121.9 | 65.54 | 56.36 |
| FRT | 107800 | 0% | 40.39 | 372.9 | 33.55 | 3.98 | 29.58 |
| MCH | 137500 | 1.85% | 75.76 | 553.1 | 24.33 | 6.87 | 17.46 |
| VSC | 12700 | -5.58% | 118.29 | 8998.7 | 20.37 | 3.57 | 16.8 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 24550 | -1.6% | 312.15 | 12699 | 2.06 | 97.88 | -95.83 |
| TCB | 28250 | -1.22% | 295.04 | 10295.4 | 16.57 | 88.25 | -71.68 |
| SHB | 11450 | -2.97% | 521.78 | 45029 | 2.37 | 73.68 | -71.31 |
| VHM | 131000 | 0.77% | 486.74 | 3707.5 | 85.8 | 154.43 | -68.63 |
| SSI | 22000 | -3.51% | 374.91 | 16500.4 | 5.12 | 68.24 | -63.11 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities