| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16150 | -0.92% | 1546.42 | 95564.8 | 6.04 | 49.39 | -43.35 | 
| SSI | 34800 | -3.33% | 2508.29 | 71137.6 | 141.25 | 719.43 | -578.18 | 
| VIX | 31000 | 0.16% | 1777.34 | 56368.9 | 108.45 | 89.11 | 19.35 | 
| MBB | 23800 | -2.46% | 1257.4 | 52326 | 121.48 | 567.23 | -445.75 | 
| CII | 24850 | -6.93% | 731.86 | 28541.9 | 36.66 | 75.85 | -39.19 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 34800 | -3.33% | 2508.29 | 71137.6 | 141.25 | 719.43 | -578.18 | 
| VIX | 31000 | 0.16% | 1777.34 | 56368.9 | 108.45 | 89.11 | 19.35 | 
| SHB | 16150 | -0.92% | 1546.42 | 95564.8 | 6.04 | 49.39 | -43.35 | 
| GEX | 48000 | -6.98% | 1397.35 | 28387.8 | 69.09 | 92.57 | -23.48 | 
| FPT | 98000 | 0.31% | 1273.14 | 12897.8 | 466.31 | 159.65 | 306.66 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNX | 9500 | 39.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| BIG | 5400 | 14.89% | 2.24 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 
| USC | 10800 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| VEC | 26600 | 14.66% | 1.07 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 
| VIW | 11800 | 14.56% | 0.19 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDH | 7600 | -14.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| DAN | 34000 | -14.57% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 
| MGR | 4700 | -14.55% | 0.02 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 
| QCC | 23800 | -14.08% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 
| NAS | 36100 | -14.05% | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 98000 | 0.31% | 1273.14 | 12897.8 | 466.31 | 159.65 | 306.66 | 
| VPB | 28300 | -3.08% | 690 | 23908.4 | 165.56 | 44.89 | 120.67 | 
| VIC | 214000 | -2.28% | 855.69 | 3889.1 | 328.82 | 274.39 | 54.44 | 
| LPB | 51900 | -0.57% | 159.66 | 3071.5 | 93.17 | 38.84 | 54.34 | 
| MSN | 78500 | -1.01% | 590.72 | 7509 | 116.82 | 90.94 | 25.88 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 34800 | -3.33% | 2508.29 | 71137.6 | 141.25 | 719.43 | -578.18 | 
| MBB | 23800 | -2.46% | 1257.4 | 52326 | 121.48 | 567.23 | -445.75 | 
| MWG | 81000 | -5.48% | 818.75 | 9884.2 | 56.31 | 146.02 | -89.71 | 
| VCI | 37400 | 0% | 341.75 | 9062.7 | 9.1 | 95.18 | -86.08 | 
| PDR | 22050 | -6.77% | 454.77 | 19980.8 | 12.49 | 70.46 | -57.97 | 



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ,  Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities