Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 14300 | 0.35% | 955.6 | 66954.1 | 55.08 | 96.75 | -41.67 |
HPG | 26000 | -0.38% | 1466.56 | 56229.6 | 391.39 | 278.58 | 112.81 |
NVL | 16400 | 6.84% | 890.18 | 54836.1 | 120.87 | 9.27 | 111.6 |
DIG | 20300 | 6.84% | 1032.35 | 51670.9 | 62.38 | 14.82 | 47.56 |
VIX | 17650 | 3.22% | 906.05 | 51288.4 | 57.97 | 110.13 | -52.16 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 31900 | 0.95% | 1572.38 | 49672.4 | 198.87 | 135.2 | 63.67 |
HPG | 26000 | -0.38% | 1466.56 | 56229.6 | 391.39 | 278.58 | 112.81 |
FPT | 127000 | 0.55% | 1060.76 | 8334.2 | 268.89 | 311.66 | -42.78 |
VPB | 20900 | 0.24% | 1037.63 | 49437.4 | 173.98 | 113.74 | 60.24 |
DIG | 20300 | 6.84% | 1032.35 | 51670.9 | 62.38 | 14.82 | 47.56 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPC | 27600 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
CBI | 14700 | 14.84% | 0.13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
XLV | 12500 | 14.68% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
NS2 | 21900 | 14.66% | 0.18 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
NDP | 20500 | 14.53% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLB | 365500 | -15% | 0.04 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
IHK | 17500 | -14.63% | 0.05 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
USC | 9400 | -13.76% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TAB | 10900 | -13.49% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
ACE | 42000 | -12.68% | 0.7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 26000 | -0.38% | 1466.56 | 56229.6 | 391.39 | 278.58 | 112.81 |
NVL | 16400 | 6.84% | 890.18 | 54836.1 | 120.87 | 9.27 | 111.6 |
MSN | 76200 | 1.6% | 824.23 | 10772.7 | 83.25 | 14.69 | 68.56 |
SSI | 31900 | 0.95% | 1572.38 | 49672.4 | 198.87 | 135.2 | 63.67 |
HDB | 24350 | 0.41% | 317.22 | 13060.1 | 76.52 | 15.92 | 60.59 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCB | 62200 | 0.65% | 622.32 | 9992.7 | 107.02 | 314.46 | -207.44 |
HCM | 24900 | -0.99% | 554.37 | 22172.4 | 15.42 | 92.02 | -76.6 |
E1VFVN30 | 28410 | 1.57% | 71.89 | 2533.6 | 0.12 | 66.76 | -66.64 |
CII | 15900 | 2.25% | 671.62 | 42122.4 | 13.24 | 71.15 | -57.91 |
VCG | 23350 | 0.21% | 360.67 | 15316.6 | 0.29 | 57.47 | -57.18 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities