| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNG | 6300 | 0% | 1.2 | 185.7 | 0 | 0 | 0 |
| ABB | 15600 | 0% | 0.35 | 22.7 | 0 | 0 | 0 |
| TIG | 8400 | 0% | 0.17 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| HTM | 12800 | 6.67% | 0.19 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| CEO | 22100 | -0.45% | 0.31 | 14 | 0 | 0.18 | -0.18 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNG | 6300 | 0% | 1.2 | 185.7 | 0 | 0 | 0 |
| ABB | 15600 | 0% | 0.35 | 22.7 | 0 | 0 | 0 |
| CEO | 22100 | -0.45% | 0.31 | 14 | 0 | 0.18 | -0.18 |
| PVS | 33800 | 0.3% | 0.28 | 8.3 | 0 | 0.03 | -0.03 |
| HTM | 12800 | 6.67% | 0.19 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAU | 26100 | 14.98% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| CTG | 37650 | 6.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SGR | 18700 | 6.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HTM | 12800 | 6.67% | 0.19 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| PIV | 6000 | 5.26% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB | 19300 | -6.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPC | 20750 | -6.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KVC | 1400 | -6.67% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| HID | 5910 | -6.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPH | 4300 | -6.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDC | 36400 | 0% | 0.08 | 2.2 | 0.09 | 0 | 0.09 |
| HUT | 16000 | 0% | 0.08 | 5.3 | 0.06 | 0 | 0.06 |
| VTB | 19300 | -6.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPC | 20750 | -6.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KVC | 1400 | -6.67% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEO | 22100 | -0.45% | 0.31 | 14 | 0 | 0.18 | -0.18 |
| VFS | 14900 | -0.67% | 0.12 | 8.3 | 0 | 0.09 | -0.09 |
| NRC | 5900 | 0% | 0.06 | 9.4 | 0 | 0.05 | -0.05 |
| ACV | 50000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.03 |
| PVS | 33800 | 0.3% | 0.28 | 8.3 | 0 | 0.03 | -0.03 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities