Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHS | 27300 | 1.87% | 14.1 | 518.4 | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
CEO | 24200 | 0.41% | 7.12 | 293.8 | 0 | 0.67 | -0.67 |
MBS | 38000 | 2.15% | 7.86 | 206.7 | 0.08 | 0.57 | -0.5 |
HNG | 6300 | 1.61% | 0.93 | 148.1 | 0 | 0 | 0 |
PVS | 34500 | 2.07% | 2.13 | 61.9 | 0 | 0.98 | -0.97 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHS | 27300 | 1.87% | 14.1 | 518.4 | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
MBS | 38000 | 2.15% | 7.86 | 206.7 | 0.08 | 0.57 | -0.5 |
CEO | 24200 | 0.41% | 7.12 | 293.8 | 0 | 0.67 | -0.67 |
PVS | 34500 | 2.07% | 2.13 | 61.9 | 0 | 0.98 | -0.97 |
HNG | 6300 | 1.61% | 0.93 | 148.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VNA | 21000 | 12.9% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
MKP | 34700 | 10.16% | 0.86 | 25 | 0 | 0 | 0 |
L40 | 54000 | 7.57% | 0.33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
DAS | 14500 | 7.41% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DAT | 9090 | 6.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EFI | 2400 | -7.69% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
TNC | 27100 | -6.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAP | 11000 | -5.98% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
PTL | 3300 | -5.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBB | 21000 | -5.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F88 | 1129000 | 1.44% | 0.11 | 0.1 | 1 | 0 | 1 |
L14 | 37300 | -3.12% | 0.07 | 1.8 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
VTZ | 18900 | 0% | 0.21 | 11.1 | 0.08 | 0.06 | 0.02 |
VC3 | 28400 | 0% | 0.03 | 1.1 | 0.02 | 0 | 0.02 |
CSI | 29600 | 0% | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVS | 34500 | 2.07% | 2.13 | 61.9 | 0 | 0.98 | -0.97 |
CEO | 24200 | 0.41% | 7.12 | 293.8 | 0 | 0.67 | -0.67 |
MBS | 38000 | 2.15% | 7.86 | 206.7 | 0.08 | 0.57 | -0.5 |
SHS | 27300 | 1.87% | 14.1 | 518.4 | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
GHC | 29000 | -3.97% | 0.06 | 2 | 0 | 0.06 | -0.06 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities