| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13100 | 2.34% | 203.05 | 15616 | 6.91 | 18.76 | -11.84 |
| MSB | 13500 | 3.45% | 198.15 | 14842.7 | 17.36 | 0.64 | 16.72 |
| VPB | 28000 | -1.58% | 294.05 | 10488.1 | 10.87 | 88.25 | -77.38 |
| SHB | 11600 | 0% | 108.06 | 9341.8 | 8.29 | 4.7 | 3.59 |
| SSI | 20950 | 0.24% | 193.95 | 9198.6 | 16.97 | 17.28 | -0.3 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 70300 | 3.84% | 524.07 | 7473.5 | 66 | 35.75 | 30.25 |
| VHM | 69100 | 1.47% | 376.36 | 5473.1 | 25.58 | 87.11 | -61.54 |
| VPB | 28000 | -1.58% | 294.05 | 10488.1 | 10.87 | 88.25 | -77.38 |
| TCB | 32250 | 0% | 271.6 | 8406.8 | 10.75 | 86.7 | -75.95 |
| BSR | 31650 | 0.32% | 249.19 | 7965.2 | 36.25 | 61.07 | -24.82 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND2 | 34600 | 14.95% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PAI | 13900 | 14.88% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| CFM | 9300 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VCR | 55100 | 14.79% | 1.3 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
| L43 | 1600 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 59500 | -14.88% | 4.56 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |
| LAW | 22100 | -14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 5900 | -14.49% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| MGG | 21500 | -14% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BCA | 17100 | -13.64% | 0.25 | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 70300 | 3.84% | 524.07 | 7473.5 | 66 | 35.75 | 30.25 |
| VNM | 61100 | 1.33% | 86.66 | 1420.5 | 36.73 | 6.57 | 30.16 |
| MCH | 143000 | 0% | 44.87 | 314.1 | 23.89 | 3.89 | 19.99 |
| MSB | 13500 | 3.45% | 198.15 | 14842.7 | 17.36 | 0.64 | 16.72 |
| GEE | 66500 | 6.91% | 175.6 | 2675 | 26.55 | 12.13 | 14.41 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 28000 | -1.58% | 294.05 | 10488.1 | 10.87 | 88.25 | -77.38 |
| TCB | 32250 | 0% | 271.6 | 8406.8 | 10.75 | 86.7 | -75.95 |
| VHM | 69100 | 1.47% | 376.36 | 5473.1 | 25.58 | 87.11 | -61.54 |
| BVH | 69200 | -1.84% | 29.02 | 418.1 | 2.17 | 37.76 | -35.58 |
| MBB | 20000 | -0.99% | 132.67 | 6607.6 | 4.97 | 40.02 | -35.04 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities