| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16900 | 3.68% | 1892.08 | 112645.6 | 67.04 | 79.56 | -12.53 |
| VIX | 23600 | -1.26% | 660.41 | 27920.3 | 20.78 | 33.96 | -13.18 |
| HDB | 27850 | 1.27% | 695.96 | 25185.8 | 108.22 | 84.67 | 23.55 |
| MBB | 25300 | 0.8% | 627.65 | 24794.7 | 148.76 | 4.07 | 144.69 |
| HPG | 26550 | -0.75% | 616.59 | 23136.9 | 24.84 | 96.87 | -72.02 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16900 | 3.68% | 1892.08 | 112645.6 | 67.04 | 79.56 | -12.53 |
| VIC | 169800 | -0.06% | 1472.15 | 8749.1 | 250.17 | 330.18 | -80.02 |
| VHM | 122800 | 6.88% | 1189.86 | 9949.6 | 268.27 | 204.72 | 63.55 |
| STB | 58700 | 4.82% | 1151.38 | 19984.1 | 327.3 | 105.53 | 221.77 |
| HDB | 27850 | 1.27% | 695.96 | 25185.8 | 108.22 | 84.67 | 23.55 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | 8400 | 40% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| HES | 22600 | 14.72% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| TUG | 19500 | 14.71% | 0.05 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
| DND | 7800 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MTH | 25800 | 14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCX | 8500 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MGR | 4000 | -14.89% | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| PNG | 35500 | -14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 15700 | -14.67% | 0.04 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 5500 | -14.06% | 2.82 | 512 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 58700 | 4.82% | 1151.38 | 19984.1 | 327.3 | 105.53 | 221.77 |
| MBB | 25300 | 0.8% | 627.65 | 24794.7 | 148.76 | 4.07 | 144.69 |
| SSI | 31350 | 1.79% | 686.15 | 22076.9 | 170.58 | 30.44 | 140.14 |
| MWG | 88000 | 0.57% | 556.36 | 6357.4 | 155.02 | 22.02 | 133 |
| VND | 20400 | 2.26% | 439.85 | 21899.4 | 148.1 | 26.24 | 121.86 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 65000 | -5.25% | 626.93 | 9455.6 | 31.21 | 127.87 | -96.65 |
| VIC | 169800 | -0.06% | 1472.15 | 8749.1 | 250.17 | 330.18 | -80.02 |
| HPG | 26550 | -0.75% | 616.59 | 23136.9 | 24.84 | 96.87 | -72.02 |
| GMD | 60000 | 0.84% | 62.6 | 1051.6 | 21.67 | 78.97 | -57.3 |
| DIG | 18200 | 0.83% | 187.82 | 10263.5 | 15 | 67.04 | -52.04 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities