| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15100 | -0.66% | 221.98 | 14768.8 | 0.5 | 1.57 | -1.08 |
| VHM | 116900 | 6.08% | 1080.06 | 9168.3 | 6.8 | 502.29 | -495.48 |
| SSI | 27850 | -0.18% | 187.97 | 6802.6 | 7.11 | 10.99 | -3.88 |
| VIX | 16950 | -0.29% | 110.83 | 6615.6 | 2.31 | 0.98 | 1.33 |
| HPG | 26850 | -1.1% | 144.43 | 5376.2 | 8.88 | 12.71 | -3.83 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 116900 | 6.08% | 1080.06 | 9168.3 | 6.8 | 502.29 | -495.48 |
| SHB | 15100 | -0.66% | 221.98 | 14768.8 | 0.5 | 1.57 | -1.08 |
| SSI | 27850 | -0.18% | 187.97 | 6802.6 | 7.11 | 10.99 | -3.88 |
| VIC | 139100 | -1.35% | 182.23 | 1301.8 | 23.12 | 80.5 | -57.38 |
| MSN | 76500 | -0.52% | 147.46 | 1937.2 | 32.08 | 11.41 | 20.67 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 9200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 252800 | 14.96% | 0.18 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| TRS | 42300 | 14.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HMD | 18800 | 13.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LLM | 22000 | 13.4% | 0.4 | 18.2 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLP | 6800 | -15% | 0.07 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| DND | 10400 | -14.75% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| TTG | 12300 | -14.58% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| VCR | 42100 | -13.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TED | 59000 | -11.28% | 0.08 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 76500 | -0.52% | 147.46 | 1937.2 | 32.08 | 11.41 | 20.67 |
| HCM | 23850 | 1.49% | 106.62 | 4523.6 | 19.24 | 1.4 | 17.84 |
| CII | 18550 | 1.09% | 79.52 | 4311.9 | 17.05 | 3.57 | 13.48 |
| VCI | 27400 | 0.18% | 53.94 | 1989.4 | 14.41 | 1.96 | 12.45 |
| DGC | 51100 | 1.19% | 40.71 | 806.2 | 10.06 | 0.3 | 9.76 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 116900 | 6.08% | 1080.06 | 9168.3 | 6.8 | 502.29 | -495.48 |
| VIC | 139100 | -1.35% | 182.23 | 1301.8 | 23.12 | 80.5 | -57.38 |
| VCB | 58500 | -0.85% | 68.93 | 1178.6 | 0.9 | 27.43 | -26.53 |
| VJC | 164800 | -1.26% | 85.8 | 512.4 | 0.05 | 15.7 | -15.65 |
| BID | 39800 | -1.12% | 54.69 | 1375.9 | 0.13 | 15.59 | -15.45 |




Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities