| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13400 | 3.08% | 163.4 | 12221.7 | 1.7 | 24.58 | -22.87 |
| SHB | 11700 | 1.74% | 92.43 | 7951.1 | 4.62 | 4.65 | -0.04 |
| HPG | 22000 | 1.38% | 151.8 | 6942.9 | 43.72 | 11.11 | 32.61 |
| GEX | 23600 | 4.89% | 123.02 | 5258.9 | 13.85 | 19.94 | -6.09 |
| FPT | 69600 | 3.73% | 303.25 | 4386.5 | 152.6 | 12.63 | 139.97 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 69600 | 3.73% | 303.25 | 4386.5 | 152.6 | 12.63 | 139.97 |
| VIX | 13400 | 3.08% | 163.4 | 12221.7 | 1.7 | 24.58 | -22.87 |
| VHM | 146600 | -1.01% | 159.82 | 1089.6 | 7.42 | 58.87 | -51.44 |
| HPG | 22000 | 1.38% | 151.8 | 6942.9 | 43.72 | 11.11 | 32.61 |
| VIC | 213800 | -0.14% | 123.55 | 577.8 | 9.23 | 66.1 | -56.87 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNI | 29800 | 39.91% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LLM | 25300 | 15% | 0.64 | 25.1 | 0 | 0 | 0 |
| MH3 | 31500 | 14.96% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| RBC | 5500 | 14.58% | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| VEC | 33000 | 14.19% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCB | 5100 | -15% | 0.11 | 22.3 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 27000 | -14.83% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| CIP | 1300 | -13.33% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| PJC | 34200 | -10% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| TMC | 6500 | -9.72% | 0.02 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 69600 | 3.73% | 303.25 | 4386.5 | 152.6 | 12.63 | 139.97 |
| HPG | 22000 | 1.38% | 151.8 | 6942.9 | 43.72 | 11.11 | 32.61 |
| PNJ | 32600 | 5.16% | 71.86 | 2245.4 | 38.15 | 7.47 | 30.68 |
| FRT | 129800 | 4.34% | 51.79 | 400.5 | 30.35 | 1.19 | 29.16 |
| SSI | 24050 | 2.12% | 93.88 | 3913.5 | 15.58 | 1.11 | 14.47 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 213800 | -0.14% | 123.55 | 577.8 | 9.23 | 66.1 | -56.87 |
| VHM | 146600 | -1.01% | 159.82 | 1089.6 | 7.42 | 58.87 | -51.44 |
| VIX | 13400 | 3.08% | 163.4 | 12221.7 | 1.7 | 24.58 | -22.87 |
| VNM | 60800 | -0.16% | 40.11 | 661.6 | 6.08 | 18.62 | -12.54 |
| STB | 72000 | 0.98% | 34.68 | 482.6 | 3.5 | 12.52 | -9.02 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities