| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11900 | 3.48% | 690.05 | 58669.8 | 44.08 | 11.46 | 32.62 |
| HPG | 22550 | 3.92% | 991.17 | 44448 | 370.25 | 86.89 | 283.36 |
| VIX | 13400 | 3.08% | 576.18 | 42962.2 | 8.72 | 41.67 | -32.95 |
| SSI | 24550 | 4.25% | 593.97 | 24344.9 | 85.23 | 22.78 | 62.45 |
| MBB | 24000 | 6.67% | 537.26 | 22735.1 | 109.73 | 20.31 | 89.42 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 71700 | 6.86% | 1148.02 | 16279.1 | 573.08 | 48.81 | 524.27 |
| HPG | 22550 | 3.92% | 991.17 | 44448 | 370.25 | 86.89 | 283.36 |
| VIC | 213000 | -0.51% | 893.87 | 4179.9 | 117.8 | 158.02 | -40.22 |
| VHM | 148000 | -0.07% | 785.51 | 5312.8 | 238.22 | 245.66 | -7.44 |
| SHB | 11900 | 3.48% | 690.05 | 58669.8 | 44.08 | 11.46 | 32.62 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNI | 29800 | 39.91% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| LLM | 25300 | 15% | 0.65 | 25.7 | 0 | 0 | 0 |
| DNH | 33900 | 14.92% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PJS | 31300 | 14.65% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BTB | 4700 | 14.63% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCB | 5100 | -15% | 0.16 | 30.8 | 0 | 0 | 0 |
| ANI | 48100 | -14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 27000 | -14.83% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 23100 | -14.76% | 0.19 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| VLG | 7000 | -14.63% | 0.08 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 71700 | 6.86% | 1148.02 | 16279.1 | 573.08 | 48.81 | 524.27 |
| HPG | 22550 | 3.92% | 991.17 | 44448 | 370.25 | 86.89 | 283.36 |
| VCB | 60800 | 2.53% | 462.16 | 7642.5 | 157.18 | 20.8 | 136.38 |
| MBB | 24000 | 6.67% | 537.26 | 22735.1 | 109.73 | 20.31 | 89.42 |
| FRT | 133100 | 6.99% | 171.57 | 1302.2 | 93.47 | 4.83 | 88.64 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLG | 21700 | -2.25% | 152.43 | 6985.6 | 15.42 | 129.83 | -114.41 |
| STB | 71500 | 0.28% | 220.95 | 3070.9 | 25.68 | 97.51 | -71.83 |
| TCB | 29950 | 3.45% | 398.32 | 13434.4 | 13.9 | 85.43 | -71.53 |
| VPB | 25500 | 2.82% | 344.75 | 13595.9 | 9.59 | 66.22 | -56.63 |
| TCX | 40900 | -0.24% | 90.58 | 2212.1 | 5.33 | 55.75 | -50.43 |




Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities