| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13950 | 3.33% | 526.36 | 37520.8 | 55.3 | 12.31 | 42.99 |
| SHB | 12000 | 0.84% | 271.95 | 22537.1 | 12.69 | 4.68 | 8.02 |
| SSI | 21200 | 2.17% | 443.35 | 20766.1 | 34.25 | 22.39 | 11.86 |
| HPG | 21850 | 0.69% | 234.88 | 10673 | 14.56 | 23.1 | -8.54 |
| HDB | 27700 | 1.47% | 276.81 | 9995.7 | 28.84 | 30.42 | -1.58 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13950 | 3.33% | 526.36 | 37520.8 | 55.3 | 12.31 | 42.99 |
| SSI | 21200 | 2.17% | 443.35 | 20766.1 | 34.25 | 22.39 | 11.86 |
| VIC | 213000 | 3.9% | 341.97 | 1616.7 | 118.16 | 56.34 | 61.81 |
| HDB | 27700 | 1.47% | 276.81 | 9995.7 | 28.84 | 30.42 | -1.58 |
| SHB | 12000 | 0.84% | 271.95 | 22537.1 | 12.69 | 4.68 | 8.02 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHD | 73800 | 14.77% | 0.04 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| GDH | 10900 | 14.74% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| PJS | 33500 | 14.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TV6 | 7100 | 14.52% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| L43 | 1600 | 14.29% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJG | 21100 | -14.92% | 0.16 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
| BHI | 8000 | -14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ISH | 24900 | -14.73% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| TTG | 22100 | -14.67% | 0.57 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| VLS | 11100 | -14.62% | 0.12 | 10.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 213000 | 3.9% | 341.97 | 1616.7 | 118.16 | 56.34 | 61.81 |
| VIX | 13950 | 3.33% | 526.36 | 37520.8 | 55.3 | 12.31 | 42.99 |
| HCM | 26750 | 1.71% | 97.68 | 3660.7 | 37.26 | 1.23 | 36.03 |
| TCH | 12800 | 3.23% | 66.16 | 5212.1 | 22.71 | 3.47 | 19.23 |
| BAF | 32600 | 0.31% | 67.12 | 2054.5 | 19.37 | 1.81 | 17.56 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 59600 | 0.85% | 190.37 | 3173.7 | 6.83 | 40.7 | -33.87 |
| PLX | 38700 | 1.98% | 133.27 | 3455.3 | 5.21 | 30.97 | -25.76 |
| CTG | 31900 | -0.78% | 120.51 | 3760.5 | 0.54 | 25.55 | -25.01 |
| FPT | 71800 | -0.28% | 185.04 | 2567.1 | 18.88 | 42.94 | -24.06 |
| BID | 37100 | 0.54% | 74.54 | 1997.3 | 2.42 | 25.83 | -23.41 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities