| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16450 | 1.86% | 437.74 | 26925.2 | 23.21 | 7.25 | 15.96 |
| VIX | 23000 | 3.14% | 457.27 | 20164.6 | 32.89 | 15.45 | 17.44 |
| HPG | 26750 | 0.19% | 422.14 | 15788.5 | 117.57 | 143.21 | -25.64 |
| HDB | 26800 | 3.28% | 412.89 | 15787.3 | 27.63 | 22.03 | 5.6 |
| MBB | 25200 | 2.02% | 351.54 | 14066.2 | 23.63 | 13.54 | 10.08 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 52400 | 6.94% | 633.87 | 12411.2 | 58.8 | 47.78 | 11.02 |
| VIX | 23000 | 3.14% | 457.27 | 20164.6 | 32.89 | 15.45 | 17.44 |
| SHB | 16450 | 1.86% | 437.74 | 26925.2 | 23.21 | 7.25 | 15.96 |
| HPG | 26750 | 0.19% | 422.14 | 15788.5 | 117.57 | 143.21 | -25.64 |
| HDB | 26800 | 3.28% | 412.89 | 15787.3 | 27.63 | 22.03 | 5.6 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 46500 | 14.81% | 3.19 | 68.6 | 0 | 0 | 0 |
| HES | 17200 | 14.67% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| NAU | 13300 | 14.66% | 0.05 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| BLT | 26900 | 14.47% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| BMJ | 10600 | 13.98% | 0.02 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGR | 71000 | -14.97% | 2.71 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| XHC | 17800 | -14.83% | 0.03 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 21600 | -14.62% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BHI | 8200 | -14.58% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DSP | 15800 | -14.13% | 0.04 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POW | 12550 | 2.87% | 120.95 | 9683.4 | 36.74 | 0.66 | 36.09 |
| VIC | 156500 | 5.39% | 294.51 | 1899.3 | 58.8 | 30.07 | 28.73 |
| GEX | 43650 | 3.19% | 231.26 | 5362 | 30.18 | 6.59 | 23.59 |
| VJC | 204400 | 2.25% | 218.7 | 1082.7 | 45.85 | 23.17 | 22.67 |
| VIX | 23000 | 3.14% | 457.27 | 20164.6 | 32.89 | 15.45 | 17.44 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 93900 | 0% | 221.86 | 2366.2 | 9.32 | 111.59 | -102.27 |
| SSI | 31000 | 0.65% | 346.57 | 11248.2 | 7.84 | 61.97 | -54.13 |
| CII | 24000 | 2.35% | 165.63 | 6878 | 5.18 | 43.1 | -37.92 |
| DGC | 71900 | 2.42% | 248.42 | 3451.4 | 7.09 | 43.81 | -36.71 |
| VND | 19900 | 0.25% | 158.54 | 7994.3 | 0.7 | 32.62 | -31.93 |




Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities