| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28950 | 1.76% | 2121.83 | 72815.8 | 362.49 | 95.69 | 266.8 |
| NVL | 17950 | 4.66% | 535.88 | 30207.3 | 32.35 | 55.8 | -23.44 |
| SHB | 15250 | -0.33% | 451.88 | 29707 | 3.46 | 0.58 | 2.88 |
| EIB | 23000 | 2% | 297.71 | 12900.6 | 27.13 | 0.94 | 26.19 |
| VIX | 17350 | -0.29% | 222.76 | 12784.6 | 16.03 | 14.11 | 1.93 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 28950 | 1.76% | 2121.83 | 72815.8 | 362.49 | 95.69 | 266.8 |
| STB | 68600 | 6.85% | 615.61 | 9051.3 | 42.2 | 65.58 | -23.38 |
| NVL | 17950 | 4.66% | 535.88 | 30207.3 | 32.35 | 55.8 | -23.44 |
| SHB | 15250 | -0.33% | 451.88 | 29707 | 3.46 | 0.58 | 2.88 |
| VHM | 151700 | 4.55% | 390.07 | 2565.6 | 30.78 | 48.62 | -17.84 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT | 15400 | 14.93% | 0.02 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 5400 | 14.89% | 0.02 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| DHB | 14700 | 14.84% | 2.04 | 139.1 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 27100 | 14.83% | 0.04 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| CFM | 9300 | 14.81% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLN | 6500 | -14.47% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| CCT | 7700 | -14.44% | 0.02 | 3 | 0 | 0.02 | -0.02 |
| RBC | 6200 | -13.89% | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NQN | 11600 | -12.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PCF | 3500 | -12.5% | 0.04 | 10.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEVFVND | 37830 | 0.5% | 295.63 | 7790.1 | 294.29 | 0.31 | 293.97 |
| HPG | 28950 | 1.76% | 2121.83 | 72815.8 | 362.49 | 95.69 | 266.8 |
| MSN | 79700 | -0.13% | 262.01 | 3264.4 | 75.48 | 24.86 | 50.62 |
| VJC | 178000 | 1.54% | 172.92 | 971.5 | 33.11 | 4.27 | 28.85 |
| EIB | 23000 | 2% | 297.71 | 12900.6 | 27.13 | 0.94 | 26.19 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 60000 | -0.17% | 235.98 | 3922.9 | 11.05 | 128.24 | -117.19 |
| MSB | 12600 | 1.2% | 69.51 | 5552.6 | 2.15 | 110.68 | -108.53 |
| FPT | 76200 | -0.91% | 191.26 | 2500.1 | 9.22 | 59.3 | -50.08 |
| MWG | 86600 | -0.8% | 281.77 | 3259 | 43.59 | 85.92 | -42.33 |
| VIC | 198800 | 4.08% | 375.73 | 1900.8 | 58.77 | 95.39 | -36.62 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities