| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEO | 13400 | 0.75% | 0.55 | 42.4 | 0 | 0 | 0 |
| C69 | 16700 | -1.18% | 0.45 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| C4G | 5700 | 1.79% | 0.1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
| MBS | 17700 | -1.12% | 0.25 | 14 | 0 | 0.09 | -0.09 |
| OIL | 14000 | 0.72% | 0.18 | 12.9 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEO | 13400 | 0.75% | 0.55 | 42.4 | 0 | 0 | 0 |
| C69 | 16700 | -1.18% | 0.45 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| MBS | 17700 | -1.12% | 0.25 | 14 | 0 | 0.09 | -0.09 |
| OIL | 14000 | 0.72% | 0.18 | 12.9 | 0 | 0 | 0 |
| C4G | 5700 | 1.79% | 0.1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHG | 800 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TSD | 3600 | 12.5% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PNJ | 45600 | 6.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DGT | 3900 | 5.41% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| HSL | 10500 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA | 12600 | -8.7% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PLX | 35400 | -6.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAL | 22800 | -6.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DBC | 15450 | -6.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VRE | 23550 | -6.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUT | 13000 | 0% | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| MSR | 43000 | -3.15% | 0.09 | 2 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| IPA | 12600 | -8.7% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PLX | 35400 | -6.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAL | 22800 | -6.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVS | 37800 | -0.53% | 0.03 | 0.8 | 0 | 0.26 | -0.26 |
| MBS | 17700 | -1.12% | 0.25 | 14 | 0 | 0.09 | -0.09 |
| TNG | 17100 | 0% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0.05 | -0.05 |
| DRI | 14100 | 0% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.03 | -0.03 |
| VGS | 17700 | -5.85% | 0.02 | 1.3 | 0 | 0.02 | -0.02 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities