| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 14000 | 1.45% | 346.3 | 24893.9 | 80.49 | 4.71 | 75.79 |
| PNJ | 42000 | -1.52% | 680.02 | 15448.5 | 99.25 | 143.28 | -44.03 |
| SSI | 21350 | 0.47% | 224.47 | 10553.5 | 8.5 | 10 | -1.51 |
| SHB | 12050 | -0.41% | 124.5 | 10358.9 | 12.11 | 1.02 | 11.09 |
| HPG | 22100 | -0.67% | 179.51 | 8109.9 | 26.75 | 43.45 | -16.7 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 224600 | 4.71% | 887.66 | 3998.3 | 381.48 | 91.54 | 289.94 |
| PNJ | 42000 | -1.52% | 680.02 | 15448.5 | 99.25 | 143.28 | -44.03 |
| VHM | 74800 | 1.91% | 392.29 | 5287.9 | 55.8 | 29.57 | 26.23 |
| VIX | 14000 | 1.45% | 346.3 | 24893.9 | 80.49 | 4.71 | 75.79 |
| SSI | 21350 | 0.47% | 224.47 | 10553.5 | 8.5 | 10 | -1.51 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT6 | 14700 | 14.84% | 0.03 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| C22 | 18100 | 14.56% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 800 | 14.29% | 0.01 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
| GDH | 12100 | 14.15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DMN | 8100 | 14.08% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCC | 20400 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| AMP | 13000 | -14.47% | 0.21 | 15.7 | 0 | 0 | 0 |
| BMF | 6600 | -14.29% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| ULG | 12800 | -12.33% | 0.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| VNI | 4600 | -11.54% | 0.01 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 224600 | 4.71% | 887.66 | 3998.3 | 381.48 | 91.54 | 289.94 |
| VIX | 14000 | 1.45% | 346.3 | 24893.9 | 80.49 | 4.71 | 75.79 |
| HCM | 26450 | 0.76% | 52.54 | 1989 | 27.58 | 0.27 | 27.31 |
| VHM | 74800 | 1.91% | 392.29 | 5287.9 | 55.8 | 29.57 | 26.23 |
| VCI | 22350 | 1.13% | 110.74 | 4972.6 | 18.13 | 4.1 | 14.03 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 31550 | 0.32% | 214.49 | 6782.1 | 1.32 | 46.55 | -45.23 |
| PNJ | 42000 | -1.52% | 680.02 | 15448.5 | 99.25 | 143.28 | -44.03 |
| HPG | 22100 | -0.67% | 179.51 | 8109.9 | 26.75 | 43.45 | -16.7 |
| POW | 13500 | -0.37% | 39.8 | 2944.1 | 0.02 | 14.96 | -14.94 |
| BSR | 26900 | -1.82% | 128.71 | 4775.8 | 1.74 | 16.15 | -14.41 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities