Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPB | 18200 | 2.82% | 759 | 42066.7 | 176.45 | 29.59 | 146.85 |
SHB | 12950 | -1.15% | 322.3 | 24778.4 | 34.91 | 0.07 | 34.84 |
HPG | 26300 | 1.94% | 591.68 | 22578.3 | 152.42 | 6.87 | 145.54 |
MBB | 24450 | -0.2% | 400.25 | 16316.1 | 74.89 | 9.4 | 65.49 |
VIX | 12750 | -0.78% | 184.28 | 14414.2 | 17.87 | 20.02 | -2.15 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 123900 | 3.68% | 819.62 | 6701.3 | 299.61 | 24.77 | 274.84 |
VPB | 18200 | 2.82% | 759 | 42066.7 | 176.45 | 29.59 | 146.85 |
HPG | 26300 | 1.94% | 591.68 | 22578.3 | 152.42 | 6.87 | 145.54 |
MBB | 24450 | -0.2% | 400.25 | 16316.1 | 74.89 | 9.4 | 65.49 |
TCB | 29800 | 1.36% | 378.14 | 12619.3 | 11.51 | 10.75 | 0.76 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISH | 34500 | 15% | 0.06 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CMN | 57500 | 15% | 0.03 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
MRF | 26900 | 14.96% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
BSD | 14600 | 14.96% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
C21 | 16200 | 14.89% | 0.03 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCF | 40500 | -14.92% | 0.02 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
CFM | 9500 | -14.41% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
E12 | 6300 | -13.7% | 0.22 | 35 | 0 | 0 | 0 |
HMG | 12000 | -13.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
ACS | 5100 | -13.56% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 123900 | 3.68% | 819.62 | 6701.3 | 299.61 | 24.77 | 274.84 |
VPB | 18200 | 2.82% | 759 | 42066.7 | 176.45 | 29.59 | 146.85 |
HPG | 26300 | 1.94% | 591.68 | 22578.3 | 152.42 | 6.87 | 145.54 |
MWG | 63900 | 0.63% | 355.52 | 5556.3 | 170.92 | 38.51 | 132.42 |
CTG | 39350 | -0.13% | 167.93 | 4262.3 | 94.18 | 22.01 | 72.17 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VNM | 56300 | -0.35% | 149.32 | 2645.9 | 14.84 | 84.04 | -69.2 |
VHM | 61300 | -1.13% | 126.46 | 2055 | 17.53 | 60.48 | -42.95 |
SSI | 23350 | -0.21% | 261.96 | 11169.6 | 27.61 | 68.8 | -41.19 |
VRE | 25050 | -1.38% | 108.7 | 4297.5 | 0.45 | 30.13 | -29.68 |
VSC | 23000 | -2.75% | 81.04 | 3488.1 | 0.51 | 16.93 | -16.43 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities