| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13900 | 0.72% | 400.64 | 28794.9 | 88.08 | 5.44 | 82.65 |
| PNJ | 41550 | -2.58% | 716.67 | 16326.9 | 105.67 | 154.75 | -49.08 |
| SHB | 12000 | -0.83% | 143.41 | 11935.2 | 14.73 | 1.16 | 13.58 |
| SSI | 21300 | 0.24% | 249.21 | 11713.7 | 10.03 | 10.44 | -0.41 |
| HPG | 22050 | -0.9% | 203.15 | 9179.4 | 30.88 | 51.65 | -20.77 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 224600 | 4.71% | 1224.23 | 5496.3 | 430.19 | 115.03 | 315.16 |
| PNJ | 41550 | -2.58% | 716.67 | 16326.9 | 105.67 | 154.75 | -49.08 |
| VHM | 74900 | 2.04% | 440.84 | 5936.5 | 63.7 | 32.99 | 30.7 |
| VIX | 13900 | 0.72% | 400.64 | 28794.9 | 88.08 | 5.44 | 82.65 |
| SSI | 21300 | 0.24% | 249.21 | 11713.7 | 10.03 | 10.44 | -0.41 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT6 | 14700 | 14.84% | 0.03 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| C22 | 18100 | 14.56% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HHG | 800 | 14.29% | 0.01 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
| VTE | 7200 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GDH | 12100 | 14.15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCC | 20400 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SHC | 9800 | -14.78% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| CPA | 7500 | -14.77% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HD2 | 8200 | -14.58% | 0.01 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| AMP | 13000 | -14.47% | 0.21 | 15.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 224600 | 4.71% | 1224.23 | 5496.3 | 430.19 | 115.03 | 315.16 |
| VIX | 13900 | 0.72% | 400.64 | 28794.9 | 88.08 | 5.44 | 82.65 |
| VHM | 74900 | 2.04% | 440.84 | 5936.5 | 63.7 | 32.99 | 30.7 |
| HCM | 26500 | 0.95% | 62.7 | 2372.5 | 29.04 | 0.53 | 28.51 |
| MCH | 141800 | 1.5% | 66.86 | 471.6 | 23.77 | 7.66 | 16.11 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 31550 | 0.32% | 237.74 | 7517.8 | 1.33 | 52.03 | -50.7 |
| PNJ | 41550 | -2.58% | 716.67 | 16326.9 | 105.67 | 154.75 | -49.08 |
| HPG | 22050 | -0.9% | 203.15 | 9179.4 | 30.88 | 51.65 | -20.77 |
| POW | 13500 | -0.37% | 44.44 | 3289.2 | 0.02 | 18.51 | -18.49 |
| DCM | 31100 | -1.11% | 42.29 | 1354.3 | 0.67 | 18.99 | -18.32 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities