Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 29850 | 6.04% | 4123.48 | 141435.1 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 18850 | -1.05% | 1695.65 | 89129.6 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 34900 | 1.16% | 1535.01 | 44836.9 | 0 | 0 | 0 |
NKG | 18100 | 6.78% | 672.38 | 38165.5 | 0 | 0 | 0 |
TPB | 21500 | 2.14% | 810.13 | 37882.8 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 29850 | 6.04% | 4123.48 | 141435.1 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 18850 | -1.05% | 1695.65 | 89129.6 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 34900 | 1.16% | 1535.01 | 44836.9 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 42300 | 2.3% | 1390.24 | 33209.2 | 0 | 0 | 0 |
FPT | 105000 | 1.74% | 1154.72 | 11033.6 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEL | 11500 | 15% | 1.74 | 151 | 0 | 0 | 0 |
SHC | 12300 | 14.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VDG | 10900 | 14.74% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
ICI | 10900 | 14.74% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
VCX | 8600 | 14.67% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNL | 34000 | -15% | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DC1 | 7400 | -14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
SZG | 32500 | -14.92% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
GCB | 14900 | -14.86% | 0.06 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
BRS | 24300 | -14.74% | 0.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNL | 34000 | -15% | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DC1 | 7400 | -14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
SZG | 32500 | -14.92% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
GCB | 14900 | -14.86% | 0.06 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
BRS | 24300 | -14.74% | 0.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNL | 34000 | -15% | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DC1 | 7400 | -14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
SZG | 32500 | -14.92% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
GCB | 14900 | -14.86% | 0.06 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
BRS | 24300 | -14.74% | 0.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities