| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 14050 | 1.81% | 852.57 | 60875 | 158.07 | 13.21 | 144.87 |
| SHB | 11950 | -1.24% | 429.59 | 35869.2 | 49.74 | 2.31 | 47.43 |
| SSI | 21200 | -0.24% | 538.51 | 25299.7 | 36.12 | 26.48 | 9.64 |
| PNJ | 42200 | -1.06% | 887.59 | 20418.9 | 149.69 | 172.14 | -22.45 |
| HPG | 21900 | -1.57% | 418.21 | 18965.1 | 44.14 | 76.68 | -32.54 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 219000 | 2.1% | 1703.38 | 7652.8 | 522.06 | 214.02 | 308.04 |
| PNJ | 42200 | -1.06% | 887.59 | 20418.9 | 149.69 | 172.14 | -22.45 |
| VIX | 14050 | 1.81% | 852.57 | 60875 | 158.07 | 13.21 | 144.87 |
| VHM | 73700 | 0.41% | 608.13 | 8182.5 | 85.68 | 47.22 | 38.46 |
| SSI | 21200 | -0.24% | 538.51 | 25299.7 | 36.12 | 26.48 | 9.64 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22 | 18100 | 14.56% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| VTE | 7200 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DMN | 8100 | 14.08% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 7300 | 14.06% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| BHI | 9100 | 13.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCC | 20400 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CPA | 7500 | -14.77% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PBT | 11100 | -14.62% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| HD2 | 8200 | -14.58% | 0.02 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| CID | 8100 | -12.9% | 0.03 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 219000 | 2.1% | 1703.38 | 7652.8 | 522.06 | 214.02 | 308.04 |
| VIX | 14050 | 1.81% | 852.57 | 60875 | 158.07 | 13.21 | 144.87 |
| HCM | 26350 | 0.38% | 112.18 | 4243.4 | 58.62 | 0.84 | 57.77 |
| SHB | 11950 | -1.24% | 429.59 | 35869.2 | 49.74 | 2.31 | 47.43 |
| VHM | 73700 | 0.41% | 608.13 | 8182.5 | 85.68 | 47.22 | 38.46 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 31200 | -0.79% | 378.91 | 12011 | 1.74 | 79.82 | -78.08 |
| STB | 74300 | -0.8% | 149.89 | 2002.6 | 10.79 | 52.87 | -42.08 |
| DCM | 30850 | -1.91% | 82.35 | 2646.5 | 1.03 | 33.76 | -32.72 |
| HPG | 21900 | -1.57% | 418.21 | 18965.1 | 44.14 | 76.68 | -32.54 |
| CTG | 31350 | -1.42% | 207.84 | 6569.8 | 1.83 | 33.32 | -31.49 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities