| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12050 | 1.69% | 496.38 | 40666.6 | 14.29 | 46.02 | -31.73 |
| VPB | 24000 | -2.04% | 733.93 | 30766.5 | 55.76 | 61.54 | -5.78 |
| SHB | 10550 | -0.94% | 325.55 | 30713.9 | 11.74 | 49.26 | -37.52 |
| NVL | 10750 | 0.94% | 301.58 | 27569.2 | 12.93 | 16.79 | -3.86 |
| SSI | 19800 | 1.8% | 504.78 | 25382.2 | 43.21 | 18.45 | 24.76 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 24000 | -2.04% | 733.93 | 30766.5 | 55.76 | 61.54 | -5.78 |
| TCB | 33250 | 0.15% | 650.49 | 19652.2 | 158.09 | 131.74 | 26.35 |
| CTG | 30500 | -0.33% | 559.99 | 18491.3 | 87.46 | 126.53 | -39.07 |
| SSI | 19800 | 1.8% | 504.78 | 25382.2 | 43.21 | 18.45 | 24.76 |
| VIX | 12050 | 1.69% | 496.38 | 40666.6 | 14.29 | 46.02 | -31.73 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXT | 29900 | 15% | 0.3 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| TNW | 16100 | 15% | 0.06 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| EFI | 2300 | 15% | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| MGR | 4600 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TMG | 74700 | 14.92% | 0.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFC | 61000 | -39.96% | 0.03 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| KHD | 12100 | -39.5% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 125000 | -14.97% | 0.09 | 0.7 | 0 | 0.04 | -0.04 |
| PNG | 34700 | -14.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SBD | 7400 | -14.94% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRT | 146000 | 3.55% | 78.48 | 548.1 | 209.37 | 58.41 | 150.96 |
| MBB | 19700 | -0.76% | 237.76 | 12029.2 | 110.93 | 55.78 | 55.16 |
| BVH | 70700 | -1.81% | 115.07 | 1652.8 | 55.1 | 16.37 | 38.73 |
| TCB | 33250 | 0.15% | 650.49 | 19652.2 | 158.09 | 131.74 | 26.35 |
| SSI | 19800 | 1.8% | 504.78 | 25382.2 | 43.21 | 18.45 | 24.76 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 56200 | -1.23% | 235.47 | 4165.4 | 6.95 | 110.62 | -103.66 |
| VHM | 60300 | -1.15% | 369.29 | 6110.6 | 41.89 | 143.36 | -101.47 |
| ACB | 20250 | -1.7% | 136.26 | 6667.5 | 4.71 | 97.54 | -92.83 |
| VJC | 127500 | 0% | 175.54 | 1387.1 | 9.1 | 81.35 | -72.25 |
| FPT | 57100 | -1.89% | 241.55 | 4190.5 | 31.17 | 73.3 | -42.12 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities