| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 14100 | 2.17% | 1032.28 | 73645.9 | 188.24 | 13.34 | 174.9 |
| SHB | 12050 | -0.41% | 610.44 | 50895 | 53.39 | 2.69 | 50.7 |
| SSI | 21250 | 0% | 652.51 | 30658.3 | 52.75 | 28.12 | 24.63 |
| HPG | 21800 | -2.02% | 568.78 | 25844.1 | 52.65 | 101.02 | -48.37 |
| PNJ | 42650 | 0% | 971.43 | 22381.9 | 176.82 | 214.31 | -37.49 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 220500 | 2.8% | 2289.81 | 10310.2 | 608.17 | 246.2 | 361.97 |
| VIX | 14100 | 2.17% | 1032.28 | 73645.9 | 188.24 | 13.34 | 174.9 |
| PNJ | 42650 | 0% | 971.43 | 22381.9 | 176.82 | 214.31 | -37.49 |
| VHM | 73600 | 0.27% | 687.07 | 9252.6 | 99.91 | 56.03 | 43.88 |
| SSI | 21250 | 0% | 652.51 | 30658.3 | 52.75 | 28.12 | 24.63 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22 | 18100 | 14.56% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| VTE | 7200 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 7300 | 14.06% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| BHI | 9100 | 13.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SAL | 5000 | 13.64% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCC | 20400 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CPA | 7500 | -14.77% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PBT | 11100 | -14.62% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| HD2 | 8200 | -14.58% | 0.04 | 5.3 | 0 | 0 | 0 |
| VUA | 13100 | -13.82% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 220500 | 2.8% | 2289.81 | 10310.2 | 608.17 | 246.2 | 361.97 |
| VIX | 14100 | 2.17% | 1032.28 | 73645.9 | 188.24 | 13.34 | 174.9 |
| HCM | 26250 | 0% | 134.43 | 5090 | 65.03 | 0.87 | 64.16 |
| SHB | 12050 | -0.41% | 610.44 | 50895 | 53.39 | 2.69 | 50.7 |
| VHM | 73600 | 0.27% | 687.07 | 9252.6 | 99.91 | 56.03 | 43.88 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 31300 | -0.48% | 464.07 | 14732 | 3.59 | 102.7 | -99.11 |
| STB | 74200 | -0.93% | 250.21 | 3352.7 | 15.77 | 65.77 | -50 |
| HPG | 21800 | -2.02% | 568.78 | 25844.1 | 52.65 | 101.02 | -48.37 |
| CTG | 31500 | -0.94% | 250.54 | 7928.4 | 2.55 | 47.91 | -45.36 |
| DCM | 30850 | -1.91% | 102.45 | 3297.2 | 1.17 | 39.42 | -38.25 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities