| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33300 | 0.15% | 404.25 | 12106.8 | 131.87 | 27.5 | 104.37 |
| VIX | 12000 | -0.41% | 145.7 | 12101.9 | 0.06 | 24.73 | -24.67 |
| HPG | 20900 | 1.7% | 241.21 | 11573.7 | 87.57 | 9.21 | 78.36 |
| SHB | 10400 | -1.42% | 100.78 | 9640 | 0.18 | 11.81 | -11.63 |
| CII | 13200 | 1.93% | 102.19 | 7635.1 | 0.6 | 20.42 | -19.83 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33300 | 0.15% | 404.25 | 12106.8 | 131.87 | 27.5 | 104.37 |
| HPG | 20900 | 1.7% | 241.21 | 11573.7 | 87.57 | 9.21 | 78.36 |
| VHM | 58400 | -3.15% | 235.2 | 3987.3 | 7.08 | 64.76 | -57.67 |
| VIC | 207000 | 0% | 147.43 | 708.8 | 1.78 | 54.17 | -52.39 |
| VIX | 12000 | -0.41% | 145.7 | 12101.9 | 0.06 | 24.73 | -24.67 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTD | 80100 | 14.92% | 0.03 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| HNF | 20200 | 14.77% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| TNW | 18000 | 14.65% | 0.22 | 12.4 | 0 | 0 | 0 |
| TTG | 19000 | 14.46% | 0.34 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 143000 | 14.4% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPC | 27200 | -14.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HU6 | 3500 | -14.63% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BQP | 12900 | -14.57% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MLS | 13600 | -11.11% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| AGP | 28500 | -10.09% | 0.29 | 9.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33300 | 0.15% | 404.25 | 12106.8 | 131.87 | 27.5 | 104.37 |
| HPG | 20900 | 1.7% | 241.21 | 11573.7 | 87.57 | 9.21 | 78.36 |
| POW | 12550 | 2.45% | 71.83 | 5753.9 | 26.99 | 1.22 | 25.77 |
| PNJ | 18850 | 1.89% | 89.96 | 4796 | 24.88 | 4.4 | 20.48 |
| GMD | 54000 | 0% | 55.13 | 1012.5 | 94.6 | 81.48 | 13.12 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 58400 | -3.15% | 235.2 | 3987.3 | 7.08 | 64.76 | -57.67 |
| VCB | 55700 | -0.89% | 117.57 | 2106.4 | 3.43 | 57.03 | -53.6 |
| VIC | 207000 | 0% | 147.43 | 708.8 | 1.78 | 54.17 | -52.39 |
| VIX | 12000 | -0.41% | 145.7 | 12101.9 | 0.06 | 24.73 | -24.67 |
| VEA | 39000 | 0.26% | 33.14 | 849.7 | 0 | 24.51 | -24.51 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities