| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15200 | 0% | 567.9 | 37515.6 | 1.46 | 0.77 | 0.69 |
| VCB | 63300 | 6.57% | 1562.05 | 25100.9 | 199.14 | 233.59 | -34.46 |
| NVL | 19300 | 2.93% | 457.88 | 23620.8 | 68.26 | 44.27 | 23.99 |
| BID | 42000 | 4.35% | 656.11 | 15692.1 | 33.86 | 53.37 | -19.51 |
| CTG | 35950 | 3.01% | 538.02 | 15011.5 | 27.8 | 143.02 | -115.22 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 63300 | 6.57% | 1562.05 | 25100.9 | 199.14 | 233.59 | -34.46 |
| BID | 42000 | 4.35% | 656.11 | 15692.1 | 33.86 | 53.37 | -19.51 |
| SHB | 15200 | 0% | 567.9 | 37515.6 | 1.46 | 0.77 | 0.69 |
| CTG | 35950 | 3.01% | 538.02 | 15011.5 | 27.8 | 143.02 | -115.22 |
| NVL | 19300 | 2.93% | 457.88 | 23620.8 | 68.26 | 44.27 | 23.99 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MND | 11000 | 15.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 6900 | 15% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 30700 | 14.98% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 39200 | 14.96% | 8.07 | 206.8 | 0 | 0 | 0 |
| CT6 | 7900 | 14.49% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS | 8500 | -15% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 7200 | -14.29% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| MBT | 8500 | -13.27% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| TH1 | 6000 | -10.45% | 0.45 | 63.3 | 0 | 0 | 0 |
| DMN | 8200 | -8.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 62000 | 0.32% | 80.82 | 1300 | 37.15 | 11.68 | 25.47 |
| NVL | 19300 | 2.93% | 457.88 | 23620.8 | 68.26 | 44.27 | 23.99 |
| DCM | 44800 | -0.11% | 72.82 | 1628.7 | 27.54 | 14.44 | 13.11 |
| HAH | 57200 | 2.14% | 75.09 | 1325.5 | 13.73 | 3.67 | 10.05 |
| IDC | 46100 | -0.86% | 26.56 | 575 | 8.76 | 0.72 | 8.04 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTG | 35950 | 3.01% | 538.02 | 15011.5 | 27.8 | 143.02 | -115.22 |
| VHM | 148500 | -1.2% | 382.82 | 2554.3 | 17.38 | 118.04 | -100.66 |
| FPT | 74600 | 0% | 233.62 | 3116.4 | 41.66 | 123.65 | -81.99 |
| VPB | 27750 | 0.73% | 183.03 | 6578.4 | 1.01 | 57.55 | -56.54 |
| ACB | 23650 | 0.21% | 116.01 | 4897.4 | 5.11 | 57.5 | -52.39 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities