| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14800 | -2.63% | 1462.05 | 97117.4 | 9.85 | 14.54 | -4.69 |
| VIX | 16850 | -1.17% | 895.59 | 53326.2 | 38.1 | 44.31 | -6.21 |
| NVL | 19200 | 2.4% | 804.05 | 41710.5 | 122.04 | 96.88 | 25.15 |
| HPG | 27800 | -1.42% | 1148.75 | 41133.9 | 100.67 | 133.31 | -32.64 |
| VCB | 62800 | 5.72% | 2195.1 | 35200 | 325.19 | 473.73 | -148.54 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 62800 | 5.72% | 2195.1 | 35200 | 325.19 | 473.73 | -148.54 |
| SHB | 14800 | -2.63% | 1462.05 | 97117.4 | 9.85 | 14.54 | -4.69 |
| HPG | 27800 | -1.42% | 1148.75 | 41133.9 | 100.67 | 133.31 | -32.64 |
| BID | 41600 | 3.35% | 998.29 | 23927 | 76.02 | 99.09 | -23.07 |
| VIC | 214500 | 3.52% | 910.55 | 4258.1 | 293.37 | 310.85 | -17.49 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MND | 11000 | 15.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 6900 | 15% | 0.02 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
| BHI | 9200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 30700 | 14.98% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 39200 | 14.96% | 9.5 | 243.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVM | 6300 | -39.42% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VCX | 10200 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SSH | 65500 | -14.94% | 0.05 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | 24300 | -14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PRO | 13900 | -14.72% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVT | 23800 | 6.97% | 432.01 | 18558.6 | 82.19 | 9.83 | 72.36 |
| VNM | 62000 | 0.32% | 261.77 | 4234.1 | 101.43 | 46.94 | 54.49 |
| DCM | 43400 | -3.23% | 245.45 | 5563.5 | 72.77 | 39.64 | 33.13 |
| HCM | 26800 | -1.65% | 371.84 | 13898.3 | 37.92 | 8.55 | 29.36 |
| IDC | 46000 | -1.08% | 85.2 | 1852.1 | 30.49 | 4.6 | 25.89 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 74300 | -0.4% | 594.33 | 7968.5 | 53.13 | 318.96 | -265.82 |
| ACB | 23500 | -0.42% | 331.23 | 14035.7 | 28.57 | 204.93 | -176.36 |
| VHM | 149000 | -0.86% | 849.66 | 5700.1 | 103.41 | 275.13 | -171.71 |
| VCB | 62800 | 5.72% | 2195.1 | 35200 | 325.19 | 473.73 | -148.54 |
| CTG | 35500 | 1.72% | 797.45 | 22296.2 | 59.3 | 166.42 | -107.12 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities