| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 10550 | 0% | 395.85 | 37837.6 | 8.29 | 19.85 | -11.56 |
| TCB | 33950 | 2.11% | 1021.47 | 30397.6 | 458 | 112.94 | 345.06 |
| VIX | 12150 | 0.83% | 315.5 | 26208.2 | 2.68 | 36.91 | -34.23 |
| HPG | 21100 | 2.68% | 533.63 | 25476.2 | 171.62 | 26.6 | 145.02 |
| PNJ | 19750 | 6.76% | 315.21 | 16347.7 | 81.19 | 13.51 | 67.68 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33950 | 2.11% | 1021.47 | 30397.6 | 458 | 112.94 | 345.06 |
| VHM | 57800 | -4.15% | 747.46 | 12815 | 89.61 | 225.25 | -135.64 |
| HPG | 21100 | 2.68% | 533.63 | 25476.2 | 171.62 | 26.6 | 145.02 |
| VIC | 209000 | 0.97% | 406.09 | 1952.8 | 78.03 | 102.87 | -24.84 |
| SHB | 10550 | 0% | 395.85 | 37837.6 | 8.29 | 19.85 | -11.56 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCB | 3000 | 36.36% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BMK | 9200 | 15% | 0.01 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 6900 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HNF | 20200 | 14.77% | 0.02 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| VUA | 14000 | 14.75% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STH | 18800 | -14.93% | 0.03 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| VFC | 52000 | -14.75% | 0.03 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 27200 | -14.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HU6 | 3500 | -14.63% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BQP | 12900 | -14.57% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33950 | 2.11% | 1021.47 | 30397.6 | 458 | 112.94 | 345.06 |
| HPG | 21100 | 2.68% | 533.63 | 25476.2 | 171.62 | 26.6 | 145.02 |
| FRT | 149400 | 2.33% | 39.19 | 266.1 | 114.19 | 36.26 | 77.93 |
| PNJ | 19750 | 6.76% | 315.21 | 16347.7 | 81.19 | 13.51 | 67.68 |
| POW | 12500 | 2.04% | 102.6 | 8216.9 | 37.13 | 1.22 | 35.92 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 20250 | 0% | 102.87 | 5075.7 | 18.88 | 155.43 | -136.55 |
| VHM | 57800 | -4.15% | 747.46 | 12815 | 89.61 | 225.25 | -135.64 |
| KDC | 50700 | 0.2% | 5.17 | 102.3 | 0.02 | 100.07 | -100.05 |
| VCB | 55800 | -0.71% | 204.83 | 3671.9 | 5.82 | 94.65 | -88.83 |
| VJC | 127400 | -0.08% | 220.52 | 1747.9 | 15.25 | 67.64 | -52.39 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities