| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15150 | -0.33% | 579.57 | 38285.8 | 1.74 | 0.82 | 0.92 |
| VCB | 62800 | 5.72% | 1660.86 | 26668.2 | 213.92 | 284.87 | -70.95 |
| NVL | 19300 | 2.93% | 485.17 | 25029.4 | 68.42 | 49 | 19.42 |
| BID | 41800 | 3.85% | 708.29 | 16937.7 | 35.01 | 65.07 | -30.06 |
| CTG | 35800 | 2.58% | 585.64 | 16339.2 | 31.46 | 147.04 | -115.57 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 62800 | 5.72% | 1660.86 | 26668.2 | 213.92 | 284.87 | -70.95 |
| BID | 41800 | 3.85% | 708.29 | 16937.7 | 35.01 | 65.07 | -30.06 |
| CTG | 35800 | 2.58% | 585.64 | 16339.2 | 31.46 | 147.04 | -115.57 |
| SHB | 15150 | -0.33% | 579.57 | 38285.8 | 1.74 | 0.82 | 0.92 |
| VIC | 212100 | 2.36% | 524.62 | 2451.5 | 151.92 | 152.17 | -0.25 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MND | 11000 | 15.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 6900 | 15% | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| UPC | 30700 | 14.98% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 39200 | 14.96% | 8.77 | 224.7 | 0 | 0 | 0 |
| CT6 | 7900 | 14.49% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS | 8500 | -15% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TH1 | 5700 | -14.93% | 0.49 | 68.7 | 0 | 0 | 0 |
| DNM | 8900 | -14.42% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 7200 | -14.29% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| KTL | 21100 | -13.52% | 0.09 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 62100 | 0.49% | 99.51 | 1601.2 | 46.27 | 15.32 | 30.95 |
| NVL | 19300 | 2.93% | 485.17 | 25029.4 | 68.42 | 49 | 19.42 |
| DCM | 44800 | -0.11% | 81.31 | 1818 | 33.76 | 14.82 | 18.94 |
| PC1 | 25500 | -1.54% | 102.63 | 4000.5 | 12.35 | 1.99 | 10.36 |
| IDC | 46200 | -0.65% | 31.13 | 674.2 | 11.02 | 0.72 | 10.29 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTG | 35800 | 2.58% | 585.64 | 16339.2 | 31.46 | 147.04 | -115.57 |
| VHM | 149100 | -0.8% | 422.77 | 2822.2 | 31.14 | 145.23 | -114.09 |
| FPT | 74700 | 0.13% | 258.93 | 3455.5 | 43.21 | 139.54 | -96.33 |
| VCB | 62800 | 5.72% | 1660.86 | 26668.2 | 213.92 | 284.87 | -70.95 |
| ACB | 23650 | 0.21% | 147.26 | 6218.3 | 5.98 | 71.82 | -65.84 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities