| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 29900 | -5.08% | 867.04 | 28545.2 | 4.17 | 271.61 | -267.44 |
| SHB | 16650 | -0.89% | 299.85 | 17985.3 | 0.44 | 2.26 | -1.82 |
| KHG | 8010 | 4.43% | 142.07 | 17653.7 | 13.75 | 8.27 | 5.49 |
| SSI | 35200 | -1.12% | 450.95 | 12791.1 | 3.07 | 83.42 | -80.35 |
| DXG | 21000 | 0.24% | 263.31 | 12448 | 7.06 | 25.07 | -18.01 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 29900 | -5.08% | 867.04 | 28545.2 | 4.17 | 271.61 | -267.44 |
| FPT | 102800 | 1.08% | 459.37 | 4473.2 | 124.47 | 52.14 | 72.33 |
| SSI | 35200 | -1.12% | 450.95 | 12791.1 | 3.07 | 83.42 | -80.35 |
| HDB | 33900 | 1.5% | 380.18 | 11236.4 | 29.51 | 5.09 | 24.42 |
| VIC | 202600 | -4.43% | 363.76 | 1775 | 23.99 | 83.75 | -59.76 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHB | 16800 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| RGG | 18600 | 39.85% | 0.04 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| DXL | 17000 | 30.77% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VEC | 40200 | 14.86% | 3.34 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| ILC | 7000 | 14.75% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHS | 31500 | -14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PTT | 9700 | -13.39% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DC1 | 7000 | -11.39% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DAS | 8100 | -10.99% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VTQ | 12000 | -9.77% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 102800 | 1.08% | 459.37 | 4473.2 | 124.47 | 52.14 | 72.33 |
| KDH | 35850 | 4.22% | 247.11 | 6943.4 | 70.49 | 5.57 | 64.92 |
| MWG | 84000 | -0.12% | 219.22 | 2609.1 | 47.52 | 14.72 | 32.8 |
| HAH | 63500 | 2.42% | 121.62 | 1912.5 | 35.85 | 6.83 | 29.03 |
| VJC | 197800 | 1.38% | 261.41 | 1332.6 | 50.5 | 24.37 | 26.13 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 29900 | -5.08% | 867.04 | 28545.2 | 4.17 | 271.61 | -267.44 |
| MBB | 23950 | -1.64% | 256.26 | 10639.3 | 17.45 | 113.96 | -96.51 |
| CII | 24950 | -0.4% | 203.21 | 8115 | 4 | 91.5 | -87.5 |
| SSI | 35200 | -1.12% | 450.95 | 12791.1 | 3.07 | 83.42 | -80.35 |
| VIC | 202600 | -4.43% | 363.76 | 1775 | 23.99 | 83.75 | -59.76 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities