Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPB | 14950 | 6.79% | 374.62 | 25669.6 | 46.95 | 1.96 | 44.99 |
SHB | 14300 | 1.06% | 242.07 | 17036.8 | 84.88 | 0.06 | 84.82 |
SSI | 27650 | 2.22% | 386.57 | 14097.2 | 62.82 | 22.64 | 40.18 |
VIX | 15500 | 2.31% | 200.94 | 12986.6 | 21.43 | 0.19 | 21.24 |
SHS | 14500 | 2.11% | 180.92 | 12468.7 | 20.89 | 5.45 | 15.44 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCB | 61500 | 4.24% | 442.06 | 7296.1 | 171.13 | 23.8 | 147.34 |
SSI | 27650 | 2.22% | 386.57 | 14097.2 | 62.82 | 22.64 | 40.18 |
TPB | 14950 | 6.79% | 374.62 | 25669.6 | 46.95 | 1.96 | 44.99 |
HPG | 24950 | 1.01% | 310.88 | 12453.9 | 62.11 | 96.14 | -34.03 |
FPT | 124000 | -0.4% | 303.36 | 2437.4 | 118.4 | 88.99 | 29.41 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM | 5500 | 14.58% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TNV | 17300 | 14.57% | 0.03 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
DAN | 40400 | 14.45% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
BMJ | 11900 | 14.42% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
IHK | 17500 | 14.38% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QNT | 9100 | -14.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TLI | 4000 | -14.89% | 0.02 | 5 | 0 | 0 | 0 |
HD8 | 6400 | -14.67% | 0.01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
THM | 7700 | -14.44% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
RBC | 6800 | -13.92% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCB | 61500 | 4.24% | 442.06 | 7296.1 | 171.13 | 23.8 | 147.34 |
SHB | 14300 | 1.06% | 242.07 | 17036.8 | 84.88 | 0.06 | 84.82 |
TPB | 14950 | 6.79% | 374.62 | 25669.6 | 46.95 | 1.96 | 44.99 |
SSI | 27650 | 2.22% | 386.57 | 14097.2 | 62.82 | 22.64 | 40.18 |
VPB | 19850 | 1.28% | 227.64 | 11478.5 | 41.83 | 9 | 32.83 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSN | 75900 | 0.4% | 131.38 | 1730.4 | 18.87 | 59.43 | -40.56 |
HPG | 24950 | 1.01% | 310.88 | 12453.9 | 62.11 | 96.14 | -34.03 |
NVL | 15650 | -0.32% | 63.19 | 4035.5 | 4.04 | 29.63 | -25.59 |
PDR | 18900 | 0.27% | 60.19 | 3178.3 | 2.37 | 15.24 | -12.88 |
DGC | 102900 | 0.29% | 65.73 | 635 | 3.49 | 11.65 | -8.16 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities