| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16250 | -0.61% | 524.27 | 32432.4 | 2.91 | 0.27 | 2.64 |
| VIX | 22650 | -3.21% | 416.05 | 18129.3 | 24.37 | 24.93 | -0.56 |
| HPG | 26350 | -0.75% | 445.94 | 16844.7 | 128.83 | 76.78 | 52.05 |
| CII | 24300 | -3.38% | 301.12 | 12243.1 | 34.55 | 8.66 | 25.89 |
| MBB | 24450 | -1.61% | 283.92 | 11569.4 | 8.45 | 55.79 | -47.34 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16250 | -0.61% | 524.27 | 32432.4 | 2.91 | 0.27 | 2.64 |
| HPG | 26350 | -0.75% | 445.94 | 16844.7 | 128.83 | 76.78 | 52.05 |
| MWG | 80200 | -2.55% | 423.34 | 5229.6 | 24.38 | 71.15 | -46.77 |
| VIC | 142900 | -2.12% | 416.75 | 2907.1 | 55.58 | 225.82 | -170.24 |
| VIX | 22650 | -3.21% | 416.05 | 18129.3 | 24.37 | 24.93 | -0.56 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBD | 9100 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HKB | 600 | 20% | 0.14 | 230.7 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 600 | 20% | 0.02 | 34.1 | 0 | 0 | 0 |
| ATA | 600 | 20% | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| VLF | 700 | 16.67% | 0.1 | 139.9 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS | 400 | -20% | 0.03 | 75.8 | 0 | 0 | 0 |
| BMJ | 10200 | -15% | 0.02 | 1.6 | 0 | 0.02 | -0.02 |
| ICI | 8500 | -15% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| TNV | 16700 | -14.8% | 0.12 | 7.1 | 0 | 0 | 0 |
| DDH | 5200 | -14.75% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 26350 | -0.75% | 445.94 | 16844.7 | 128.83 | 76.78 | 52.05 |
| VRE | 28400 | -3.73% | 265.15 | 9179.2 | 62.99 | 32.3 | 30.69 |
| SSI | 29050 | 0% | 291.53 | 9988.4 | 29.77 | 2.87 | 26.89 |
| CII | 24300 | -3.38% | 301.12 | 12243.1 | 34.55 | 8.66 | 25.89 |
| CTG | 50200 | 0.2% | 252.57 | 5017.7 | 56.32 | 30.67 | 25.65 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 142900 | -2.12% | 416.75 | 2907.1 | 55.58 | 225.82 | -170.24 |
| ACB | 23700 | -1.04% | 192.35 | 8066.6 | 25.39 | 107.49 | -82.1 |
| VCB | 57100 | -0.87% | 147.88 | 2579.5 | 7.98 | 89.06 | -81.08 |
| STB | 48000 | 0.63% | 299.01 | 6207.8 | 35.74 | 106.79 | -71.05 |
| GEX | 40200 | -4.06% | 269.44 | 6616 | 1.02 | 56.21 | -55.19 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities