| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIB | 16600 | 2.79% | 262.22 | 15860.6 | 32.4 | 27.38 | 5.02 |
| SHB | 13650 | 0% | 116.66 | 8543.9 | 4.93 | 0.73 | 4.21 |
| ACB | 22750 | 0.66% | 187.45 | 8186.7 | 15.17 | 4.74 | 10.43 |
| POW | 14800 | 0% | 112.21 | 7538.6 | 1.93 | 11.38 | -9.44 |
| VIX | 16900 | 0.3% | 105.58 | 6244.4 | 0.47 | 8.29 | -7.82 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 151000 | -3.21% | 461.32 | 3002.1 | 26.33 | 222.71 | -196.38 |
| VIB | 16600 | 2.79% | 262.22 | 15860.6 | 32.4 | 27.38 | 5.02 |
| VIC | 222000 | -2.63% | 193.17 | 865.9 | 40.17 | 100.68 | -60.5 |
| ACB | 22750 | 0.66% | 187.45 | 8186.7 | 15.17 | 4.74 | 10.43 |
| TCB | 33700 | 0.9% | 166.28 | 4941.5 | 9.19 | 40.41 | -31.22 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPI | 18400 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SHC | 13800 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PJS | 27800 | 14.88% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BQP | 17800 | 14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SDK | 14700 | 14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGR | 118500 | -14.99% | 30.57 | 204.6 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 188500 | -14.98% | 0.58 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| BHI | 8400 | -14.29% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| BTB | 4200 | -14.29% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| HTM | 10100 | -12.93% | 0.24 | 20.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 62000 | 0.98% | 139.12 | 2246.5 | 36.15 | 16.9 | 19.25 |
| HPG | 23600 | 0.43% | 98.11 | 4160.7 | 25.53 | 11.36 | 14.18 |
| PVD | 32350 | 2.37% | 57.63 | 1791.9 | 14.48 | 1.67 | 12.8 |
| ACB | 22750 | 0.66% | 187.45 | 8186.7 | 15.17 | 4.74 | 10.43 |
| MWG | 78500 | 0% | 78.55 | 1001.1 | 24.66 | 15.56 | 9.1 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 151000 | -3.21% | 461.32 | 3002.1 | 26.33 | 222.71 | -196.38 |
| VIC | 222000 | -2.63% | 193.17 | 865.9 | 40.17 | 100.68 | -60.5 |
| BSR | 24200 | -0.21% | 95.01 | 3906.3 | 3.33 | 43.45 | -40.12 |
| TCB | 33700 | 0.9% | 166.28 | 4941.5 | 9.19 | 40.41 | -31.22 |
| TCX | 44350 | -1.44% | 40.91 | 915 | 2.9 | 32.21 | -29.32 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities