| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFS | 17000 | -2.86% | 21.29 | 1216.6 | 0 | 2.43 | -2.43 | 
| SHS | 20600 | -0.96% | 15.1 | 734.4 | 3.47 | 1.56 | 1.91 | 
| CEO | 22400 | -2.18% | 15.41 | 686.3 | 0.29 | 0.8 | -0.51 | 
| ABB | 12700 | -0.78% | 2.44 | 192.5 | 0 | 0 | 0 | 
| MCH | 184800 | 7.76% | 32.94 | 182.3 | 0 | 8.78 | -8.78 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH | 184800 | 7.76% | 32.94 | 182.3 | 0 | 8.78 | -8.78 | 
| VFS | 17000 | -2.86% | 21.29 | 1216.6 | 0 | 2.43 | -2.43 | 
| CEO | 22400 | -2.18% | 15.41 | 686.3 | 0.29 | 0.8 | -0.51 | 
| SHS | 20600 | -0.96% | 15.1 | 734.4 | 3.47 | 1.56 | 1.91 | 
| VC3 | 26900 | -0.74% | 4.39 | 165 | 0 | 0.07 | -0.07 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCA | 10000 | 14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| HBH | 6200 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| VBH | 12800 | 14.29% | 0.04 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 
| BQB | 5000 | 13.64% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| DNC | 55000 | 10% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L12 | 3300 | -13.16% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 
| NAG | 9400 | -9.62% | 1.45 | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 
| HSL | 8910 | -6.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DAT | 8750 | -6.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DLG | 2620 | -6.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS | 20600 | -0.96% | 15.1 | 734.4 | 3.47 | 1.56 | 1.91 | 
| IDC | 38200 | 0% | 0.86 | 22.5 | 0.55 | 0.02 | 0.54 | 
| ACV | 55400 | -0.89% | 0.62 | 11.1 | 0.16 | 0 | 0.16 | 
| IPA | 18000 | 0% | 0.1 | 5.8 | 0.03 | 0 | 0.03 | 
| HUT | 16500 | 0% | 0.19 | 11.8 | 0.02 | 0 | 0.02 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH | 184800 | 7.76% | 32.94 | 182.3 | 0 | 8.78 | -8.78 | 
| VFS | 17000 | -2.86% | 21.29 | 1216.6 | 0 | 2.43 | -2.43 | 
| PVS | 32500 | 0% | 2.55 | 78.4 | 0 | 0.83 | -0.83 | 
| MBS | 28000 | 0% | 1.92 | 68.5 | 0 | 0.82 | -0.82 | 
| CEO | 22400 | -2.18% | 15.41 | 686.3 | 0.29 | 0.8 | -0.51 | 



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ,  Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities