| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 12000 | -0.41% | 165.47 | 13732.7 | 1.61 | 13 | -11.39 |
| VIX | 13950 | -1.06% | 138.43 | 9906.6 | 4.61 | 11.39 | -6.78 |
| SSI | 21200 | -0.24% | 124.31 | 5862 | 22.73 | 12.52 | 10.21 |
| HPG | 21800 | 0% | 107.37 | 4913.2 | 35.12 | 17.44 | 17.67 |
| HDB | 26950 | -0.19% | 113.73 | 4191.9 | 14.32 | 12.25 | 2.07 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 222300 | 0.82% | 406.77 | 1824.9 | 117.98 | 100.95 | 17.03 |
| FPT | 72200 | 2.12% | 278.78 | 3884.5 | 92.6 | 16.83 | 75.77 |
| VCB | 59900 | 0.84% | 180.88 | 3019.5 | 13.61 | 33.29 | -19.68 |
| VHM | 72400 | -1.63% | 171.8 | 2359.2 | 14.36 | 34.82 | -20.46 |
| SHB | 12000 | -0.41% | 165.47 | 13732.7 | 1.61 | 13 | -11.39 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDN | 55400 | 14.94% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 23100 | 14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LAW | 26200 | 14.91% | 0.04 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| MGC | 11600 | 14.85% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PCC | 23400 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV | 49800 | -33.15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CFV | 13600 | -20% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HDW | 14200 | -14.46% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| L12 | 4300 | -14% | 0.05 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| PSP | 16000 | -10.61% | 0.04 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 72200 | 2.12% | 278.78 | 3884.5 | 92.6 | 16.83 | 75.77 |
| PNJ | 42600 | -0.12% | 94.64 | 2219.4 | 51.81 | 4.47 | 47.34 |
| GMD | 80000 | 1.65% | 98.68 | 1228.7 | 38.13 | 4.78 | 33.35 |
| VPI | 66400 | 2% | 57.2 | 864.4 | 24.6 | 0 | 24.6 |
| HPG | 21800 | 0% | 107.37 | 4913.2 | 35.12 | 17.44 | 17.67 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 31000 | -0.96% | 117.24 | 3763.2 | 2.88 | 43.27 | -40.39 |
| CTG | 31250 | -0.79% | 98.6 | 3142.6 | 5.17 | 39.12 | -33.95 |
| STB | 74000 | -0.27% | 88.72 | 1195.1 | 10.98 | 36.76 | -25.78 |
| ACB | 22150 | -0.23% | 57.53 | 2580.2 | 4.65 | 26.06 | -21.41 |
| VHM | 72400 | -1.63% | 171.8 | 2359.2 | 14.36 | 34.82 | -20.46 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities