| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPB | 12700 | 0.4% | 256.33 | 20155.8 | 14.89 | 6.1 | 8.79 |
| VSC | 14550 | 1.75% | 209.68 | 14331.1 | 4.86 | 5.69 | -0.83 |
| VIX | 12650 | 0% | 174.72 | 13801.2 | 0.13 | 8.83 | -8.7 |
| SHB | 10750 | -0.46% | 112.32 | 10436 | 1.61 | 16.24 | -14.63 |
| SSI | 20300 | -0.49% | 187.63 | 9209.2 | 21.81 | 8.58 | 13.24 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 64600 | 4.53% | 519.05 | 8112.1 | 133.72 | 37.99 | 95.73 |
| VIC | 234800 | 5.01% | 392.69 | 1697.3 | 191.26 | 23.23 | 168.03 |
| FPT | 57300 | -0.17% | 303.83 | 5240.3 | 22.31 | 146.12 | -123.81 |
| TPB | 12700 | 0.4% | 256.33 | 20155.8 | 14.89 | 6.1 | 8.79 |
| MSN | 73800 | 0.14% | 210.32 | 2837.1 | 69.11 | 9.88 | 59.23 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | 14700 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 28100 | 39.8% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KTC | 16700 | 39.17% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KTC | 16700 | 39.17% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SDA | 2300 | 15% | 0.55 | 242.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW3 | 6800 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VBH | 6300 | -14.86% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| TGP | 5300 | -14.52% | 0.35 | 66.5 | 0 | 0 | 0 |
| BHP | 7700 | -14.44% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| L35 | 2000 | -13.04% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 234800 | 5.01% | 392.69 | 1697.3 | 191.26 | 23.23 | 168.03 |
| VHM | 64600 | 4.53% | 519.05 | 8112.1 | 133.72 | 37.99 | 95.73 |
| MSN | 73800 | 0.14% | 210.32 | 2837.1 | 69.11 | 9.88 | 59.23 |
| TCB | 34200 | -0.58% | 192.47 | 5629.3 | 56.4 | 12.22 | 44.18 |
| GEE | 73900 | 4.08% | 139.52 | 1886.2 | 31.4 | 0.43 | 30.97 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 57300 | -0.17% | 303.83 | 5240.3 | 22.31 | 146.12 | -123.81 |
| KDC | 50800 | -0.39% | 0.6 | 11.7 | 0.01 | 95.95 | -95.94 |
| STB | 64200 | 1.74% | 124.48 | 1952.5 | 5.26 | 57.46 | -52.2 |
| ACB | 20350 | -0.25% | 43.41 | 2127.8 | 3.47 | 28.92 | -25.44 |
| BID | 33850 | -0.73% | 75.17 | 2204.8 | 2.4 | 23.61 | -21.2 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities