| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 10800 | 0% | 422.78 | 39415 | 3.45 | 18.43 | -14.97 |
| VIX | 12550 | -0.79% | 406.67 | 32295.5 | 3.39 | 10.91 | -7.52 |
| TPB | 12750 | 0.79% | 349.11 | 27474.5 | 25.91 | 16.37 | 9.53 |
| VSC | 14550 | 1.75% | 319.11 | 21856.2 | 22.16 | 6.35 | 15.81 |
| SSI | 20150 | -1.23% | 387.2 | 19083.4 | 33.58 | 33.18 | 0.4 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 64000 | 3.56% | 884.55 | 13819.6 | 238.41 | 77.84 | 160.57 |
| VIC | 232900 | 4.16% | 600.64 | 2592.2 | 282.88 | 43.4 | 239.48 |
| FPT | 57400 | 0% | 582.19 | 10088.5 | 90.6 | 354.8 | -264.19 |
| TCB | 34150 | -0.73% | 499.04 | 14608.3 | 303.07 | 125.49 | 177.57 |
| SHB | 10800 | 0% | 422.78 | 39415 | 3.45 | 18.43 | -14.97 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | 14700 | 40% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 28100 | 39.8% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KTC | 16700 | 39.17% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KTC | 16700 | 39.17% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SDA | 2300 | 15% | 0.67 | 298.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB | 482900 | -15% | 0.21 | 0.4 | 0.06 | 0.06 | 0 |
| VBH | 6300 | -14.86% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| TGP | 5300 | -14.52% | 0.41 | 77.7 | 0 | 0 | 0 |
| BHP | 7700 | -14.44% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | 17300 | -14.36% | 0.03 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 232900 | 4.16% | 600.64 | 2592.2 | 282.88 | 43.4 | 239.48 |
| TCB | 34150 | -0.73% | 499.04 | 14608.3 | 303.07 | 125.49 | 177.57 |
| VHM | 64000 | 3.56% | 884.55 | 13819.6 | 238.41 | 77.84 | 160.57 |
| MSN | 73900 | 0.27% | 407.07 | 5501.9 | 173.13 | 32.33 | 140.8 |
| HPG | 21250 | 0.47% | 309.44 | 14551.2 | 97.14 | 37.45 | 59.69 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 57400 | 0% | 582.19 | 10088.5 | 90.6 | 354.8 | -264.19 |
| KDC | 51000 | 0% | 0.96 | 18.9 | 0.11 | 95.95 | -95.84 |
| STB | 64100 | 1.58% | 267.08 | 4167.4 | 7.92 | 93 | -85.08 |
| ACB | 20500 | 0.49% | 112.76 | 5526.6 | 34.44 | 78.73 | -44.29 |
| NVL | 10700 | -0.47% | 152.79 | 14319.7 | 0.2 | 30.78 | -30.58 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities