| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 12050 | 0% | 601.89 | 50182.5 | 7.41 | 25.3 | -17.89 |
| VIX | 14350 | 1.77% | 677.16 | 47791.1 | 18.21 | 28.72 | -10.51 |
| TCB | 33450 | 6.87% | 1272.24 | 39167 | 238.43 | 102.39 | 136.04 |
| SSI | 21650 | 1.88% | 599.59 | 27952.8 | 100.08 | 58.85 | 41.23 |
| HPG | 22050 | 1.15% | 425.73 | 19394.8 | 99.36 | 58.4 | 40.96 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 230000 | 4.31% | 2235.91 | 9982.6 | 333.67 | 254.98 | 78.69 |
| TCB | 33450 | 6.87% | 1272.24 | 39167 | 238.43 | 102.39 | 136.04 |
| FPT | 72600 | 2.69% | 733.77 | 10161.3 | 274.04 | 71.08 | 202.96 |
| VIX | 14350 | 1.77% | 677.16 | 47791.1 | 18.21 | 28.72 | -10.51 |
| SHB | 12050 | 0% | 601.89 | 50182.5 | 7.41 | 25.3 | -17.89 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDN | 55400 | 14.94% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 23100 | 14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BSP | 14100 | 14.63% | 0.04 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| HD2 | 9400 | 14.63% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TLP | 8800 | 14.29% | 0.42 | 49.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV | 49800 | -33.15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CFV | 13600 | -20% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DAN | 22800 | -14.93% | 0.12 | 5.3 | 0.03 | 0.11 | -0.08 |
| HDW | 14200 | -14.46% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| BAL | 7300 | -14.12% | 0.01 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 72600 | 2.69% | 733.77 | 10161.3 | 274.04 | 71.08 | 202.96 |
| TCB | 33450 | 6.87% | 1272.24 | 39167 | 238.43 | 102.39 | 136.04 |
| PNJ | 43100 | 1.06% | 253.03 | 5908.7 | 112.26 | 12.3 | 99.96 |
| VIC | 230000 | 4.31% | 2235.91 | 9982.6 | 333.67 | 254.98 | 78.69 |
| VPI | 67800 | 4.15% | 144.55 | 2158.8 | 50.49 | 0 | 50.49 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTG | 31850 | 1.11% | 381.64 | 12131.3 | 36.22 | 114.33 | -78.11 |
| ACB | 22250 | 0.23% | 165.91 | 7440.6 | 11.49 | 89.4 | -77.91 |
| VHM | 73600 | 0% | 389.7 | 5343.2 | 42.64 | 103.93 | -61.29 |
| VCB | 60300 | 1.52% | 430.43 | 7177.3 | 32.52 | 91.6 | -59.08 |
| STB | 74600 | 0.54% | 250.13 | 3360.4 | 21.9 | 74.55 | -52.65 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities