| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 13550 | -0.37% | 783.75 | 57826.8 | 1.18 | 27.34 | -26.16 |
| TPB | 16600 | 1.53% | 537.91 | 32654.5 | 10.26 | 7.97 | 2.29 |
| HPG | 23300 | -1.48% | 717.05 | 30593.2 | 17.77 | 204.59 | -186.82 |
| VIX | 16900 | 0.6% | 418.25 | 24443.2 | 21.28 | 19.42 | 1.86 |
| GEX | 31450 | 3.45% | 750.43 | 23941.7 | 71.09 | 10.69 | 60.4 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 220000 | 1.29% | 853.21 | 3900.2 | 211.44 | 150.27 | 61.17 |
| SHB | 13550 | -0.37% | 783.75 | 57826.8 | 1.18 | 27.34 | -26.16 |
| GEX | 31450 | 3.45% | 750.43 | 23941.7 | 71.09 | 10.69 | 60.4 |
| HPG | 23300 | -1.48% | 717.05 | 30593.2 | 17.77 | 204.59 | -186.82 |
| TPB | 16600 | 1.53% | 537.91 | 32654.5 | 10.26 | 7.97 | 2.29 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPY | 17500 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PTG | 1600 | 33.33% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TVH | 107800 | 14.93% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GCB | 7700 | 14.93% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| KHX | 21700 | 14.81% | 0.04 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGX | 160500 | -14.94% | 0.39 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| VCX | 9200 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PCC | 26500 | -14.79% | 0.07 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| NXT | 3000 | -14.29% | 0.06 | 18.2 | 0 | 0 | 0 |
| BHI | 7200 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 220000 | 1.29% | 853.21 | 3900.2 | 211.44 | 150.27 | 61.17 |
| GEX | 31450 | 3.45% | 750.43 | 23941.7 | 71.09 | 10.69 | 60.4 |
| VCB | 62200 | 0.32% | 287.78 | 4622.5 | 68.77 | 12.09 | 56.68 |
| MWG | 78100 | -1.14% | 313.16 | 4008.8 | 88.57 | 35.28 | 53.29 |
| PVD | 32800 | 0.46% | 99.71 | 3044.5 | 43.92 | 9.57 | 34.35 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 27000 | -0.18% | 180.71 | 6681.7 | 19.04 | 358.72 | -339.69 |
| FPT | 70200 | -0.28% | 427.83 | 6075.8 | 15.33 | 210.82 | -195.49 |
| VNM | 54800 | -2.32% | 514.56 | 9320 | 50.41 | 244.47 | -194.06 |
| HPG | 23300 | -1.48% | 717.05 | 30593.2 | 17.77 | 204.59 | -186.82 |
| E1VFVN30 | 35870 | 0% | 94.45 | 2648.6 | 4.62 | 87.85 | -83.22 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities